Trimble Inc.
[WKN: 882295 | ISIN: US8962391004]
Aktienkurse
59,326$ -0,31%
Echtzeit-Aktienkurs Trimble Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Trimble Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Trimble Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Trimble Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,80 Mrd. 357,00 Mio. 311,30 Mio. 1,25 - 47,46 3,85
2022 [USD] 3,68 Mrd. 569,10 Mio. 449,70 Mio. 1,80 - 33,01 3,98
2021 [USD] 3,66 Mrd. 574,60 Mio. 492,70 Mio. 1,94 - 30,61 4,07
2020 [USD] 3,15 Mrd. 395,00 Mio. 389,90 Mio. 1,55 - 38,40 4,73
2019 [USD] 3,26 Mrd. 344,80 Mio. 514,30 Mio. 2,03 - 29,17 4,54
2018 [USD] 3,11 Mrd. 278,00 Mio. 282,80 Mio. 1,12 - 53,16 4,79
2017 [USD] 2,65 Mrd. 259,10 Mio. 121,10 Mio. 0,47 - 126,23 5,56
2016 [USD] 2,36 Mrd. 176,70 Mio. 132,40 Mio. 0,52 - 114,09 6,31
2015 [USD] 2,29 Mrd. 151,80 Mio. 121,10 Mio. 0,47 - 126,23 6,49
2014 [USD] 2,40 Mrd. 266,02 Mio. 214,12 Mio. 0,81 - 73,24 6,42
2013 [USD] 2,29 Mrd. 252,86 Mio. 218,86 Mio. 0,84 - 70,63 6,71
2012 [USD] 2,04 Mrd. 229,42 Mio. 191,06 Mio. 0,75 - 79,63 7,40
2011 [USD] 1,64 Mrd. 167,45 Mio. 150,76 Mio. 0,60 - 98,88 8,92
2010 [USD] 1,29 Mrd. 141,09 Mio. 103,66 Mio. 0,42 - 141,25 11,09
2009 [USD] 1,13 Mrd. 87,62 Mio. 63,45 Mio. 0,26 - 228,18 12,69
2008 [USD] 1,33 Mrd. 191,42 Mio. 141,47 Mio. 0,57 - 104,08 10,63
2007 [USD] 1,22 Mrd. 183,76 Mio. 117,37 Mio. 0,47 - 126,23 11,80
2006 [USD] 940,15 Mio. 148,09 Mio. 103,66 Mio. 0,45 - 133,32 14,10
2005 [USD] 774,91 Mio. 124,79 Mio. 84,86 Mio. 0,37 - 159,48 16,51
2004 [USD] 668,81 Mio. 74,92 Mio. 67,68 Mio. 0,31 - 192,62 18,53
2003 [USD] 540,90 Mio. 35,59 Mio. 38,49 Mio. 0,19 - 307,39 21,93
2002 [USD] 466,60 Mio. 13,82 Mio. 10,32 Mio. 0,06 - 988,76 22,36
2001 [USD] 475,29 Mio. -21,59 Mio. -23,49 Mio. -0,16 - - 20,12
2000 [USD] 369,80 Mio. 15,76 Mio. 14,19 Mio. 0,09 - 644,85 23,26
1999 [USD] 271,36 Mio. 20,74 Mio. 18,66 Mio. 0,14 - 433,04 29,83
1998 [USD] 260,28 Mio. -25,22 Mio. -26,62 Mio. -0,20 - - 30,42
1997 [USD] 272,31 Mio. 11,60 Mio. 9,28 Mio. 0,07 - 885,46 29,82
1996 [USD] 233,66 Mio. -11,60 Mio. -11,30 Mio. -0,09 - - 33,61
1995 [USD] 235,36 Mio. 14,08 Mio. 11,26 Mio. 0,09 - 674,16 32,73
1994 [USD] 175,69 Mio. 12,22 Mio. 10,02 Mio. 0,09 - 674,16 37,95
1993 [USD] 149,49 Mio. 4,20 Mio. 3,45 Mio. 0,03 - 1853,93 43,02
1992 [USD] 127,55 Mio. -23,70 Mio. -22,99 Mio. -0,23 - - 48,21
1991 [USD] 150,97 Mio. 8,93 Mio. 6,97 Mio. 0,07 - 885,46 37,81
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.