Alleghany Corp
[WKN: 872718 | ISIN: US0171751003]
Aktienkurse
847,790$
Echtzeit-Aktienkurs Alleghany Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Alleghany Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Alleghany Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Alleghany Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 12,00 Mrd. 1,41 Mrd. 1,03 Mrd. 74,66 - 11,36 0,96
2020 [USD] 8,90 Mrd. 157,62 Mio. 101,75 Mio. 7,04 - 120,37 1,34
2019 [USD] 9,05 Mrd. 1,12 Mrd. 857,80 Mio. 59,39 - 14,27 1,35
2018 [USD] 6,89 Mrd. 39,59 Mio. 39,54 Mio. 2,63 - 322,97 1,79
2017 [USD] 6,44 Mrd. 36,69 Mio. 90,13 Mio. 5,85 - 144,95 2,03
2016 [USD] 6,16 Mrd. 647,81 Mio. 456,92 Mio. 29,59 - 28,65 2,12
2015 [USD] 4,98 Mrd. 757,37 Mio. 557,72 Mio. 35,12 - 24,14 2,64
2014 [USD] 5,21 Mrd. 931,91 Mio. 679,24 Mio. 41,40 - 20,48 2,61
2013 [USD] 4,90 Mrd. 855,24 Mio. 628,42 Mio. 37,44 - 22,64 2,90
2012 [USD] 4,76 Mrd. 719,28 Mio. 702,24 Mio. 45,48 - 18,64 3,01
2011 [USD] 1,00 Mrd. 190,84 Mio. 143,25 Mio. 16,21 - 52,31 7,22
2010 [USD] 990,55 Mio. 277,37 Mio. 198,50 Mio. 21,86 - 38,79 7,65
2009 [USD] 1,27 Mrd. 395,38 Mio. 271,00 Mio. 28,51 - 29,74 6,33
2008 [USD] 1,23 Mrd. 61,05 Mio. 55,87 Mio. 4,38 - 193,47 6,09
2007 [USD] 1,43 Mrd. 477,78 Mio. 305,28 Mio. 30,86 - 27,48 5,23
2006 [USD] 1,19 Mrd. 362,93 Mio. 251,24 Mio. 27,45 - 30,88 6,28
2005 [USD] 1,10 Mrd. 59,82 Mio. 40,15 Mio. 5,18 - 163,76 6,89
2004 [USD] 1,24 Mrd. 170,13 Mio. 119,65 Mio. 13,35 - 63,49 6,02
2003 [USD] 1,02 Mrd. 240,37 Mio. 162,38 Mio. 18,54 - 45,73 7,31
2002 [USD] 576,86 Mio. 57,40 Mio. 54,81 Mio. 6,36 - 133,32 12,51
2001 [USD] 402,53 Mio. 534,38 Mio. 224,23 Mio. 25,22 - 33,62 18,14
2000 [USD] 808,47 Mio. -12,14 Mio. 68,86 Mio. 7,65 - 110,88 9,04
1999 [USD] 1,38 Mrd. 161,90 Mio. 100,11 Mio. 10,61 - 79,88 5,71
1998 [USD] 918,99 Mio. 91,02 Mio. 96,11 Mio. 10,07 - 84,23 8,63
1997 [USD] 796,65 Mio. 65,23 Mio. 105,67 Mio. 11,09 - 76,43 10,14
1996 [USD] 2,06 Mrd. 127,08 Mio. 87,05 Mio. 9,14 - 92,76 3,93
1995 [USD] 1,78 Mrd. 121,08 Mio. 85,30 Mio. 8,97 - 94,54 4,54
1994 [USD] 1,83 Mrd. 92,99 Mio. 74,64 Mio. 7,96 - 106,57 4,40
1993 [USD] 1,91 Mrd. 119,13 Mio. 97,55 Mio. 10,47 - 80,97 4,12
1992 [USD] 1,79 Mrd. 119,63 Mio. 63,69 Mio. 6,83 - 124,07 4,43
1991 [USD] 1,41 Mrd. 36,40 Mio. 21,73 Mio. 2,33 - 363,23 5,61
1990 [USD] 1,38 Mrd. 108,65 Mio. 68,59 Mio. 7,16 - 118,41 5,73
1989 [USD] 1,07 Mrd. 64,98 Mio. 54,98 Mio. 5,67 - 149,57 8,68
1988 [USD] 1,01 Mrd. 55,11 Mio. 45,98 Mio. 4,70 - 180,30 8,22
1987 [USD] 1,08 Mrd. 86,07 Mio. 61,09 Mio. 6,06 - 139,99 7,93
1986 [USD] 623,41 Mio. 117,71 Mio. 79,47 Mio. 7,68 - 110,33 14,23
1985 [USD] 383,94 Mio. 114,74 Mio. 107,68 Mio. 7,95 - 106,59 23,75
1984 [USD] 239,71 Mio. 37,99 Mio. 28,73 Mio. 1,53 - 554,11 45,34
1983 [USD] 178,06 Mio. 0,69 Mio. 60,03 Mio. 3,63 0,07% 233,36 66,79
1982 [USD] 1,35 Mrd. 75,78 Mio. 57,88 Mio. 3,40 0,07% 249,50 8,98
1981 [USD] 1,37 Mrd. 72,03 Mio. 64,43 Mio. 3,56 0,07% 238,41 8,31
1980 [USD] 1,17 Mrd. 67,17 Mio. 54,28 Mio. 2,79 0,07% 303,98 11,61
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.