Cubic Corp
[WKN: 850845 | ISIN: US2296691064]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Cubic Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Cubic Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Cubic Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Cubic Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 1,48 Mrd. -3,45 Mio. -3,66 Mio. -0,12 - - -
2019 [USD] 1,50 Mrd. 52,35 Mio. 51,12 Mio. 1,67 - - -
2018 [USD] 1,20 Mrd. 14,89 Mio. 18,44 Mio. 0,67 - - -
2017 [USD] 1,49 Mrd. 3,85 Mio. -11,21 Mio. -0,41 - - -
2016 [USD] 1,46 Mrd. -7,48 Mio. 1,74 Mio. 0,06 - - -
2015 [USD] 1,43 Mrd. 71,91 Mio. 22,89 Mio. 0,85 - - -
2014 [USD] 1,40 Mrd. 89,41 Mio. 69,49 Mio. 2,59 - - -
2013 [USD] 1,36 Mrd. 39,77 Mio. 25,09 Mio. 0,94 - - -
2012 [USD] 1,38 Mrd. 130,29 Mio. 91,90 Mio. 3,44 - - -
2011 [USD] 1,29 Mrd. 117,65 Mio. 84,77 Mio. 3,17 - - -
2010 [USD] 1,19 Mrd. 105,92 Mio. 70,64 Mio. 2,64 - - -
2009 [USD] 1,02 Mrd. 85,24 Mio. 55,69 Mio. 2,08 - - -
2008 [USD] 881,14 Mio. 57,46 Mio. 36,85 Mio. 1,38 - - -
2007 [USD] 889,87 Mio. 64,48 Mio. 41,59 Mio. 1,56 - - -
2006 [USD] 821,39 Mio. 35,34 Mio. 24,13 Mio. 0,90 - - -
2005 [USD] 804,37 Mio. 11,43 Mio. 11,63 Mio. 0,44 - - -
2004 [USD] 722,01 Mio. 56,31 Mio. 36,91 Mio. 1,38 - - -
2003 [USD] 634,06 Mio. 55,03 Mio. 36,52 Mio. 1,37 - - -
2002 [USD] 559,60 Mio. 40,92 Mio. 29,44 Mio. 1,10 - - -
2001 [USD] 501,68 Mio. 31,11 Mio. 20,84 Mio. 0,78 - - -
2000 [USD] 531,52 Mio. 0,24 Mio. 0,67 Mio. 0,03 - - -
1999 [USD] 510,76 Mio. 21,49 Mio. 14,01 Mio. 0,52 - - -
1998 [USD] 414,14 Mio. 1,04 Mio. 0,89 Mio. 0,03 - - -
1997 [USD] 388,15 Mio. 18,79 Mio. 12,19 Mio. 0,45 - - -
1996 [USD] 407,62 Mio. 18,35 Mio. 11,06 Mio. 0,41 - - -
1995 [USD] 370,07 Mio. 11,13 Mio. 5,39 Mio. 0,20 - - -
1994 [USD] 260,62 Mio. 4,85 Mio. 2,53 Mio. 0,09 - - -
1993 [USD] 221,44 Mio. 1,76 Mio. 2,21 Mio. 0,08 - - -
1992 [USD] 344,24 Mio. 10,01 Mio. 7,01 Mio. 0,25 - - -
1991 [USD] 307,77 Mio. 22,43 Mio. 14,03 Mio. 0,48 - - -
1990 [USD] 352,77 Mio. 38,33 Mio. 23,03 Mio. 0,74 - - -
1989 [USD] 349,40 Mio. 26,85 Mio. 17,60 Mio. 0,54 - - -
1988 [USD] 364,90 Mio. 16,69 Mio. 12,23 Mio. 0,36 - - -
1987 [USD] 357,57 Mio. 13,18 Mio. 7,93 Mio. 0,23 - - -
1986 [USD] 337,80 Mio. 0,84 Mio. 1,13 Mio. 0,03 - - -
1985 [USD] 331,70 Mio. 25,77 Mio. 14,73 Mio. 0,42 - - -
1984 [USD] 275,10 Mio. 26,15 Mio. 14,02 Mio. 0,39 - - -
1983 [USD] 273,24 Mio. 31,03 Mio. 17,34 Mio. 0,49 - - -
1982 [USD] 293,61 Mio. 31,40 Mio. 16,22 Mio. 0,11 - - -
1981 [USD] 228,24 Mio. 21,12 Mio. 11,03 Mio. 0,00 - - -
1980 [USD] 196,39 Mio. 15,29 Mio. 8,15 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.