Genesis Healthcare
[WKN: A14NEW | ISIN: US37185X1063]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Genesis Healthcare
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Genesis Healthcare Aktie

Dividende in %

Dividende der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Genesis Healthcare Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Genesis Healthcare Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 3,91 Mrd. -106,98 Mio. -58,96 Mio. -0,53 - - -
2019 [USD] 4,57 Mrd. 9,23 Mio. 14,62 Mio. 0,09 - - -
2018 [USD] 4,98 Mrd. -374,84 Mio. -235,23 Mio. -2,33 - - -
2017 [USD] 5,37 Mrd. -969,60 Mio. -578,98 Mio. -6,15 - - -
2016 [USD] 5,73 Mrd. -135,51 Mio. -64,01 Mio. -0,82 - - -
2015 [USD] 5,62 Mrd. -353,03 Mio. -426,20 Mio. -4,97 - - -
2014 [USD] 833,26 Mio. -2,16 Mio. -0,91 Mio. -0,02 - - -
2013 [USD] 842,27 Mio. -9,09 Mio. -10,48 Mio. -0,28 - - -
2012 [USD] 872,62 Mio. 34,04 Mio. 21,60 Mio. 0,57 - - -
2011 [USD] 869,70 Mio. -199,75 Mio. -203,27 Mio. -5,47 - - -
2010 [USD] 820,24 Mio. 1,43 Mio. -1,04 Mio. -0,03 - - -
2009 [USD] 759,75 Mio. -114,95 Mio. -133,18 Mio. -3,61 - - -
2008 [USD] 733,33 Mio. 57,26 Mio. 37,21 Mio. 1,01 - - -
2007 [USD] 634,61 Mio. 30,10 Mio. 9,80 Mio. 0,35 - - -
2006 [USD] 531,66 Mio. 29,54 Mio. 17,34 Mio. -0,09 - - -
2005 [USD] 462,85 Mio. 7,78 Mio. - 7,97 - - -
2004 [USD] 371,28 Mio. 18,15 Mio. 13,73 Mio. 10,30 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.