AmTrust Financial Services
[WKN: A0LEED | ISIN: US0323593097]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs AmTrust Financial Services
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur AmTrust Financial Services Aktie

Dividende in %

Dividende der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der AmTrust Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der AmTrust Financial Services Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2017 [USD] 5,96 Mrd. -507,73 Mio. -348,89 Mio. -2,23 - - -
2016 [USD] 5,53 Mrd. 500,05 Mio. 410,99 Mio. 2,08 - - -
2015 [USD] 4,70 Mrd. 551,48 Mio. 503,24 Mio. 2,80 - - -
2014 [USD] 4,10 Mrd. 471,93 Mio. 445,80 Mio. 2,73 - - -
2013 [USD] 2,98 Mrd. 375,68 Mio. 290,42 Mio. 1,84 - - -
2012 [USD] 1,87 Mrd. 222,52 Mio. 177,28 Mio. 1,17 - - -
2011 [USD] 1,36 Mrd. 228,65 Mio. 170,32 Mio. 1,15 - - -
2010 [USD] 1,02 Mrd. 171,40 Mio. 142,47 Mio. 0,98 - - -
2009 [USD] 764,17 Mio. 130,68 Mio. 103,22 Mio. 0,71 - - -
2008 [USD] 632,16 Mio. 100,60 Mio. 82,93 Mio. 0,57 - - -
2007 [USD] 573,16 Mio. 120,80 Mio. 90,14 Mio. 0,62 - - -
2006 [USD] 384,03 Mio. 66,45 Mio. 48,43 Mio. 0,36 - - -
2005 [USD] 240,64 Mio. 27,19 Mio. 37,56 Mio. 0,62 - - -
2004 [USD] 149,96 Mio. 15,80 Mio. 14,11 Mio. 0,16 - - -
2003 [USD] 55,28 Mio. 2,68 Mio. 1,39 Mio. -0,06 - - -
2002 [USD] 19,86 Mio. 2,10 Mio. 1,59 Mio. 0,03 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.