Bryn Mawr Bank Corp
[WKN: 923210 | ISIN: US1176651099]
Aktienkurse
45,010$ -1,57%
Echtzeit-Aktienkurs Bryn Mawr Bank Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Bryn Mawr Bank Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Bryn Mawr Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Bryn Mawr Bank Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 245,53 Mio. 41,35 Mio. 32,57 Mio. 1,63 2,36% 27,70 3,66
2019 [USD] 274,98 Mio. 74,80 Mio. 59,21 Mio. 2,93 2,27% 15,38 3,29
2018 [USD] 256,21 Mio. 77,96 Mio. 63,79 Mio. 3,13 2,09% 14,38 3,54
2017 [USD] 187,95 Mio. 57,25 Mio. 23,02 Mio. 1,32 1,91% 34,02 4,83
2016 [USD] 170,15 Mio. 54,20 Mio. 36,04 Mio. 2,12 1,82% 21,27 4,48
2015 [USD] 163,84 Mio. 25,93 Mio. 16,75 Mio. 0,94 1,73% 47,68 4,69
2014 [USD] 131,23 Mio. 42,85 Mio. 27,84 Mio. 2,01 1,64% 22,39 4,72
2013 [USD] 127,46 Mio. 37,03 Mio. 24,44 Mio. 1,80 1,53% 25,01 4,82
2012 [USD] 119,71 Mio. 32,22 Mio. 21,15 Mio. 1,60 1,42% 28,13 5,04
2011 [USD] 108,59 Mio. 29,31 Mio. 19,71 Mio. 1,54 1,33% 29,28 5,47
2010 [USD] 94,06 Mio. 13,69 Mio. 9,17 Mio. 0,85 1,24% 52,89 5,84
2009 [USD] 85,36 Mio. 15,84 Mio. 10,34 Mio. 1,18 1,24% 38,14 4,68
2008 [USD] 79,41 Mio. 14,34 Mio. 9,33 Mio. 1,08 1,20% 41,68 4,87
2007 [USD] 76,00 Mio. 20,17 Mio. 13,60 Mio. 1,58 1,11% 28,49 5,05
2006 [USD] 64,28 Mio. 19,41 Mio. 12,72 Mio. 1,46 1,02% 30,83 6,00
2005 [USD] 56,21 Mio. 17,28 Mio. 11,35 Mio. 1,31 0,93% 34,36 6,85
2004 [USD] 50,03 Mio. 14,10 Mio. 9,35 Mio. 1,06 0,89% 42,46 7,74
2003 [USD] 12,11 Mio. 17,32 Mio. 11,27 Mio. 1,28 0,89% 35,16 32,23
2002 [USD] 55,54 Mio. 15,73 Mio. 10,21 Mio. 1,16 0,84% 38,97 7,06
2001 [USD] 51,14 Mio. 13,90 Mio. 9,13 Mio. 1,03 0,80% 43,91 7,61
2000 [USD] 49,71 Mio. 12,69 Mio. 8,26 Mio. 0,93 0,76% 48,66 7,74
1999 [USD] 46,93 Mio. 11,84 Mio. 7,96 Mio. 0,88 0,67% 51,44 8,29
1998 [USD] 41,16 Mio. 10,34 Mio. 6,86 Mio. 0,76 0,52% 59,62 9,41
1997 [USD] 37,05 Mio. 9,08 Mio. 6,13 Mio. 0,67 0,40% 67,38 10,62
1996 [USD] 34,76 Mio. 8,94 Mio. 6,04 Mio. 0,67 0,51% 67,38 11,40
1995 [USD] 32,81 Mio. 6,74 Mio. 4,64 Mio. 0,52 0,28% 86,56 12,02
1994 [USD] 28,76 Mio. 5,65 Mio. 4,05 Mio. 0,46 0,18% 97,00 13,69
1993 [USD] 29,28 Mio. 5,29 Mio. 3,89 Mio. 0,45 0,11% 100,92 13,39
1992 [USD] 28,45 Mio. 3,79 Mio. 2,97 Mio. 0,34 - 131,61 13,76
1991 [USD] 29,81 Mio. -8,14 Mio. -5,44 Mio. -0,63 0,08% - 13,11
1990 [USD] 31,96 Mio. 0,37 Mio. 0,60 Mio. 0,07 0,36% 652,32 12,22
1989 [USD] 32,92 Mio. 5,56 Mio. 4,08 Mio. 0,47 0,40% 95,77 11,86
1988 [USD] 28,90 Mio. 4,85 Mio. 3,63 Mio. 0,42 0,46% 107,42 13,51
1987 [USD] 24,67 Mio. 4,36 Mio. 3,27 Mio. 0,38 0,50% 119,07 15,82
1986 [USD] 22,50 Mio. 3,66 Mio. 2,73 Mio. 0,32 0,22% 142,89 17,35
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.