DSP Group
[WKN: 889828 | ISIN: US23332B1061]
Aktienkurse
21,980$ -0,05%
Echtzeit-Aktienkurs DSP Group
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur DSP Group Aktie

Dividende in %

Dividende der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der DSP Group Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der DSP Group Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 114,48 Mio. -6,87 Mio. -6,79 Mio. -0,29 - - 4,55
2019 [USD] 117,61 Mio. -2,75 Mio. -1,19 Mio. -0,05 - - 4,32
2018 [USD] 117,44 Mio. -3,83 Mio. -1,96 Mio. -0,09 - - 4,17
2017 [USD] 124,75 Mio. -3,10 Mio. -3,00 Mio. -0,14 - - 3,95
2016 [USD] 137,87 Mio. 5,41 Mio. 4,81 Mio. 0,21 - 104,67 3,50
2015 [USD] 144,27 Mio. 1,89 Mio. 1,56 Mio. 0,07 - 314,00 3,29
2014 [USD] 143,04 Mio. 0,76 Mio. 3,60 Mio. 0,16 - 137,38 3,36
2013 [USD] 151,06 Mio. 2,53 Mio. 2,68 Mio. 0,12 - 183,17 3,25
2012 [USD] 162,79 Mio. -8,21 Mio. -8,04 Mio. -0,37 - - 2,93
2011 [USD] 193,86 Mio. -17,11 Mio. -16,24 Mio. -0,70 - - 2,55
2010 [USD] 225,48 Mio. -8,21 Mio. -7,43 Mio. -0,32 - - 2,27
2009 [USD] 212,19 Mio. -20,07 Mio. -8,44 Mio. -0,36 - - 2,37
2008 [USD] 305,80 Mio. -206,55 Mio. -212,39 Mio. -7,48 - - 1,92
2007 [USD] 248,79 Mio. -2,36 Mio. -4,75 Mio. -0,16 - - 2,76
2006 [USD] 216,95 Mio. 26,62 Mio. 22,38 Mio. 0,74 - 29,70 2,88
2005 [USD] 187,23 Mio. 35,51 Mio. 29,47 Mio. 0,99 - 22,20 3,36
2004 [USD] 157,51 Mio. 72,58 Mio. 51,09 Mio. 1,76 - 12,49 3,90
2003 [USD] 152,88 Mio. 30,73 Mio. 25,36 Mio. 0,86 - 25,56 4,11
2002 [USD] 125,16 Mio. 13,57 Mio. 15,14 Mio. 0,54 - 40,70 4,79
2001 [USD] 114,67 Mio. 27,40 Mio. 21,92 Mio. 0,79 - 27,82 5,15
2000 [USD] 109,51 Mio. 79,57 Mio. 49,84 Mio. 1,74 - 12,63 5,27
1999 [USD] 76,43 Mio. 80,23 Mio. 54,58 Mio. 2,15 - 10,25 7,29
1998 [USD] 63,85 Mio. 19,22 Mio. 14,42 Mio. 0,72 - 30,53 6,48
1997 [USD] 61,96 Mio. 14,50 Mio. 11,03 Mio. 0,54 - 40,70 7,16
1996 [USD] 52,91 Mio. 7,49 Mio. 5,98 Mio. 0,31 - 70,90 7,84
1995 [USD] 50,44 Mio. 7,26 Mio. 7,21 Mio. 0,38 - 58,61 8,23
1994 [USD] 28,60 Mio. 4,40 Mio. 4,03 Mio. 0,22 - 99,91 14,14
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.