Echo Global Logistics Inc.
[WKN: A0QZZH | ISIN: US27875T1016]
Aktienkurse
48,230$ -0,02%
Echtzeit-Aktienkurs Echo Global Logistics Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Echo Global Logistics Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Echo Global Logistics Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Echo Global Logistics Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 2,51 Mrd. 23,51 Mio. 15,83 Mio. 0,60 - 80,25 0,50
2019 [USD] 2,18 Mrd. 21,88 Mio. 14,85 Mio. 0,55 - 87,06 0,58
2018 [USD] 2,44 Mrd. 38,02 Mio. 28,72 Mio. 1,03 - 46,87 0,54
2017 [USD] 1,94 Mrd. 4,35 Mio. 12,62 Mio. 0,45 - 107,18 0,68
2016 [USD] 1,72 Mrd. 1,38 Mio. 1,59 Mio. 0,05 - 964,60 0,79
2015 [USD] 1,51 Mrd. 11,53 Mio. 7,85 Mio. 0,28 - 172,25 0,95
2014 [USD] 1,17 Mrd. 27,28 Mio. 16,79 Mio. 0,71 - 67,93 0,95
2013 [USD] 884,19 Mio. 22,85 Mio. 14,20 Mio. 0,61 - 79,07 1,25
2012 [USD] 757,69 Mio. 20,10 Mio. 12,32 Mio. 0,54 - 89,31 1,44
2011 [USD] 602,76 Mio. 18,66 Mio. 12,05 Mio. 0,53 - 91,00 1,77
2010 [USD] 426,37 Mio. 13,17 Mio. 8,40 Mio. 0,38 - 126,92 2,49
2009 [USD] 259,56 Mio. 4,59 Mio. 5,20 Mio. 0,29 - 166,31 4,04
2008 [USD] 202,81 Mio. 4,80 Mio. 2,88 Mio. 0,14 - 344,50 2,93
2007 [USD] 95,46 Mio. 1,80 Mio. 1,05 Mio. 0,00 - - 6,02
2006 [USD] 33,19 Mio. -0,25 Mio. -0,25 Mio. -0,09 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.