Veeva System Inc.
[WKN: A1W5SA | ISIN: US9224751084]
Aktienkurse
188,700€ -0,61%
Echtzeit-Aktienkurs Veeva System Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Veeva System Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Veeva System Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Veeva System Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,16 Mrd. 509,10 Mio. 487,71 Mio. 3,00 - 62,86 13,86
2022 [USD] 1,85 Mrd. 512,31 Mio. 427,39 Mio. 2,63 - 71,64 15,72
2021 [USD] 1,47 Mrd. 393,99 Mio. 380,00 Mio. 2,36 - 79,82 19,58
2020 [USD] 1,10 Mrd. 313,70 Mio. 301,12 Mio. 1,90 - 99,21 25,48
2019 [USD] 862,21 Mio. 238,64 Mio. 229,83 Mio. 1,47 - 128,19 31,99
2018 [USD] 685,57 Mio. 158,63 Mio. 141,97 Mio. 0,92 - 205,11 39,10
2017 [USD] 544,04 Mio. 109,64 Mio. 68,80 Mio. 0,49 - 382,76 47,83
2016 [USD] 409,22 Mio. 78,62 Mio. 54,41 Mio. 0,38 - 496,58 61,58
2015 [USD] 313,22 Mio. 67,19 Mio. 40,14 Mio. 0,29 - 650,69 78,96
2014 [USD] 210,15 Mio. 38,50 Mio. 10,81 Mio. 0,15 - 1258,00 112,05
2013 [USD] 129,55 Mio. 29,09 Mio. 18,18 Mio. 0,14 - 1310,42 183,21
2012 [USD] 61,26 Mio. 6,65 Mio. 4,23 Mio. 0,03 - 5550,00 387,43
2011 [USD] 29,13 Mio. 5,26 Mio. 3,91 Mio. 0,03 - 6087,10 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.