Usana Health Sciences Inc.
[WKN: 923145 | ISIN: US90328M1071]
Aktienkurse
41,500€ 1,22%
Echtzeit-Aktienkurs Usana Health Sciences Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Usana Health Sciences Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Usana Health Sciences Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Usana Health Sciences Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 921,01 Mio. 102,45 Mio. 63,79 Mio. 3,30 - 12,59 0,86
2022 [USD] 998,60 Mio. 108,62 Mio. 69,35 Mio. 3,59 - 11,56 0,80
2021 [USD] 1,19 Mrd. 170,64 Mio. 116,51 Mio. 5,73 - 7,25 0,68
2020 [USD] 1,13 Mrd. 177,95 Mio. 124,66 Mio. 5,87 - 7,08 0,77
2019 [USD] 1,06 Mrd. 150,50 Mio. 100,53 Mio. 4,41 - 9,42 0,85
2018 [USD] 1,19 Mrd. 191,51 Mio. 126,22 Mio. 5,12 - 8,10 0,82
2017 [USD] 1,05 Mrd. 134,64 Mio. 62,54 Mio. 2,53 - 16,40 0,95
2016 [USD] 1,01 Mrd. 138,55 Mio. 100,04 Mio. 3,99 - 10,40 1,01
2015 [USD] 918,50 Mio. 142,59 Mio. 94,67 Mio. 3,59 - 11,56 1,13
2014 [USD] 790,47 Mio. 115,65 Mio. 76,64 Mio. 2,80 - 14,82 1,33
2013 [USD] 718,18 Mio. 116,58 Mio. 79,02 Mio. 2,78 - 14,93 1,60
2012 [USD] 648,73 Mio. 98,43 Mio. 66,43 Mio. 2,23 - 18,65 1,77
2011 [USD] 581,94 Mio. 77,48 Mio. 50,75 Mio. 1,63 - 25,46 2,13
2010 [USD] 517,64 Mio. 68,86 Mio. 45,65 Mio. 1,43 - 29,02 2,56
2009 [USD] 436,94 Mio. 50,98 Mio. 33,56 Mio. 1,09 - 38,25 2,91
2008 [USD] 429,01 Mio. 46,32 Mio. 29,95 Mio. 0,93 - 44,86 2,97
2007 [USD] 423,15 Mio. 71,17 Mio. 45,93 Mio. 1,34 - 31,09 3,18
2006 [USD] 374,19 Mio. 63,75 Mio. 41,27 Mio. 1,10 - 37,73 3,96
2005 [USD] 327,74 Mio. 58,85 Mio. 38,99 Mio. 0,99 - 41,92 4,65
2004 [USD] 272,82 Mio. 45,08 Mio. 30,78 Mio. 0,76 - 54,97 5,77
2003 [USD] 200,01 Mio. 31,31 Mio. 20,82 Mio. 0,49 - 84,69 8,08
2002 [USD] 133,78 Mio. 12,57 Mio. 8,50 Mio. 0,21 - 202,44 11,34
2001 [USD] 114,28 Mio. 3,51 Mio. 2,20 Mio. 0,06 - 715,52 14,04
2000 [USD] 123,18 Mio. 4,78 Mio. 2,87 Mio. 0,07 - 576,39 13,05
1999 [USD] 129,39 Mio. 9,57 Mio. 5,90 Mio. 0,12 - 351,69 13,05
1998 [USD] 121,56 Mio. 15,40 Mio. 9,50 Mio. 0,18 - 225,54 17,82
1997 [USD] 85,21 Mio. 10,70 Mio. 6,58 Mio. 0,12 - 334,68 24,96
1996 [USD] 56,70 Mio. 8,15 Mio. 5,04 Mio. 0,10 - 415,00 37,19
1995 [USD] 24,54 Mio. 3,73 Mio. 2,31 Mio. 0,05 - 813,73 84,96
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.