
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 64,02 Mrd. USD (1,48 Mrd. x 43,118€) | |
Website: | https://www.snap.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 123,36 | 63,88 | 48,13 | 35,58 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 52,150$ | 4,36% |
Börse Frankfurt | 42,520€ | 2000 | 42,670€ | 2000 | 42,595€ | 3,55% |
Tradegate | 43,055€ | 185 | 43,185€ | 185 | 43,120€ | 4,18% |
Euro Indikation | 43,060€ | 0 | 43,175€ | 0 | 43,118€ | 4,55% |
Xetra | 42,125€ | 1846 | 42,240€ | 1780 | 42,183€ | 2,29% |
Dollar Indikation | 52,120$ | 0 | 52,257$ | 0 | 52,189$ | 3,57% |
Börse Stuttgart | 43,055€ | 0 | 43,055€ | 0 | 43,055€ | 1,78% |
Lang & Schwarz | 43,515€ | 1200 | 43,735€ | 1200 | 43,625€ | 5,10% |
New York | 50,390$ | 0 | 50,390$ | 0 | 50,390$ | 0,16% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,72 Mrd. | -1,03 Mrd. | -1,03 Mrd. | -0,75 | - | - | 35,58 |
2018 | 1,18 Mrd. | -1,25 Mrd. | -1,26 Mrd. | -0,97 | - | - | 48,13 |
2017 | 824,95 Mio. | -3,46 Mrd. | -3,45 Mrd. | -2,95 | - | - | 63,88 |
2016 | 404,48 Mio. | -521,72 Mio. | -514,64 Mio. | -0,45 | - | - | 123,36 |
2015 | 58,66 Mio. | -380,48 Mio. | -372,89 Mio. | -0,32 | - | - | 850,56 |