China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs)
[WKN: 905284 | ISIN: US16937R1041]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADRs) Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 6,85 Mrd. -5,93 Mrd. -5,55 Mrd. -14,71 - - -
2021 [USD] 10,41 Mrd. -2,69 Mrd. -1,89 Mrd. -5,64 - - -
2020 [USD] 8,51 Mrd. -2,38 Mrd. -1,71 Mrd. -5,24 - - -
2019 [USD] 17,51 Mrd. 581,35 Mio. 461,95 Mio. 1,53 - - -
2018 [USD] 17,42 Mrd. 551,91 Mio. 407,74 Mio. 1,41 - - -
2017 [USD] 15,16 Mrd. 1,24 Mrd. 938,41 Mio. 3,24 - - -
2016 [USD] 14,89 Mrd. 949,79 Mio. 677,05 Mio. 2,45 - - -
2015 [USD] 14,95 Mrd. 877,47 Mio. 721,86 Mio. 2,82 - - -
2014 [USD] 14,64 Mrd. 646,90 Mio. 553,42 Mio. 2,18 - - -
2013 [USD] 14,35 Mrd. 350,08 Mio. 385,93 Mio. 1,60 - - -
2012 [USD] 13,51 Mrd. 456,32 Mio. 468,11 Mio. 2,08 - - -
2011 [USD] 12,75 Mrd. 732,32 Mio. 707,86 Mio. 3,14 - - -
2010 [USD] 10,90 Mrd. 790,55 Mio. 732,57 Mio. 3,29 - - -
2009 [USD] 5,71 Mrd. 39,82 Mio. 24,71 Mio. 0,19 - - -
2008 [USD] 5,91 Mrd. -2,21 Mrd. -2,20 Mrd. -22,57 - - -
2007 [USD] 5,59 Mrd. 23,65 Mio. 35,35 Mio. 0,36 - - -
2006 [USD] 4,70 Mrd. -470,23 Mio. -415,61 Mio. -4,27 - - -
2005 [USD] 3,35 Mrd. -68,86 Mio. -57,04 Mio. -0,61 - - -
2004 [USD] 2,54 Mrd. 102,64 Mio. 62,11 Mio. 0,66 - - -
2003 [USD] 1,72 Mrd. -71,26 Mio. -114,75 Mio. -1,18 - - -
2002 [USD] 1,58 Mrd. 31,76 Mio. 10,44 Mio. 0,11 - - -
2001 [USD] 1,47 Mrd. 37,89 Mio. 65,45 Mio. 0,67 - - -
2000 [USD] 1,36 Mrd. 36,77 Mio. 21,20 Mio. 0,22 - - -
1999 [USD] 1,23 Mrd. 27,45 Mio. 18,20 Mio. 0,19 - - -
1998 [USD] 987,04 Mio. -73,65 Mio. -58,11 Mio. -0,60 - - -
1997 [USD] 1,03 Mrd. 115,08 Mio. 76,62 Mio. 0,00 - - -
1996 [USD] 876,35 Mio. 101,11 Mio. 71,04 Mio. 1,20 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.