Photo-Me International PLC
[WKN: 602290 | ISIN: FI0009008270]
Aktienkurse
1,325€ 7,29%
Echtzeit-Aktienkurs Photo-Me International PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Photo-Me International PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Photo-Me International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Photo-Me International PLC Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 20,32 Mio. -2,42 Mio. -4,09 Mio. -0,10 - - 2,65
2022 [EUR] 19,28 Mio. -0,68 Mio. -1,91 Mio. -0,05 - - 2,73
2021 [EUR] 15,93 Mio. -1,79 Mio. -2,06 Mio. -0,05 - - 3,27
2020 [EUR] 11,25 Mio. -3,09 Mio. -2,83 Mio. -0,07 - - 4,57
2019 [EUR] 14,38 Mio. -1,34 Mio. -1,26 Mio. -0,03 - - 3,58
2018 [EUR] 18,34 Mio. 0,56 Mio. -0,07 Mio. 0,00 - - 2,80
2017 [EUR] 16,23 Mio. -2,22 Mio. -3,15 Mio. -0,09 - - 3,14
2016 [EUR] 15,12 Mio. -11,02 Mio. -11,95 Mio. -0,36 - - 3,03
2015 [EUR] 18,87 Mio. -3,85 Mio. -4,74 Mio. -0,15 - - 2,20
2014 [EUR] 16,21 Mio. 0,40 Mio. -0,03 Mio. 0,00 - - 2,53
2013 [EUR] 13,34 Mio. 0,16 Mio. -0,05 Mio. 0,00 - - 3,05
2012 [EUR] 11,92 Mio. 1,13 Mio. 1,14 Mio. 0,04 - 33,13 3,42
2011 [EUR] 8,06 Mio. -2,17 Mio. -2,18 Mio. -0,07 - - 5,02
2010 [EUR] 9,10 Mio. -0,45 Mio. -0,46 Mio. -0,02 - - 4,45
2009 [EUR] 8,81 Mio. -1,16 Mio. -1,17 Mio. -0,04 3,77% - 4,50
2008 [EUR] 8,52 Mio. -1,53 Mio. -1,79 Mio. -0,06 22,64% - 4,44
2007 [EUR] 14,13 Mio. 3,04 Mio. 3,03 Mio. 0,11 11,32% 12,05 2,68
2006 [EUR] 9,46 Mio. -0,19 Mio. -0,21 Mio. -0,01 - - 3,98
2005 [EUR] 9,30 Mio. -2,02 Mio. -2,02 Mio. -0,07 18,87% - 4,03
2004 [EUR] 8,23 Mio. -5,81 Mio. -5,84 Mio. -0,21 21,89% - 4,52
2003 [EUR] 13,85 Mio. 5,65 Mio. 5,65 Mio. 0,20 - 6,63 2,65
2002 [EUR] 16,80 Mio. -13,60 Mio. -13,60 Mio. -0,49 - - 2,19
2001 [EUR] 19,85 Mio. -4,12 Mio. -4,12 Mio. -0,15 - - 1,85
2000 [EUR] 15,62 Mio. -2,51 Mio. -2,51 Mio. -0,04 - - 2,34
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.