EDAP TMS S.A. (ADRs)
[WKN: 908548 | ISIN: US2683111072]
Aktienkurse
6,550€ -1,87%
Echtzeit-Aktienkurs EDAP TMS S.A. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der EDAP TMS S.A. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 65,32 Mio. -22,64 Mio. -22,90 Mio. -0,62 - - 3,72
2022 [USD] 57,92 Mio. -2,81 Mio. -3,08 Mio. -0,09 - - 4,17
2021 [USD] 52,08 Mio. 0,33 Mio. 0,83 Mio. 0,03 - 251,92 4,21
2020 [USD] 47,49 Mio. -1,92 Mio. -1,94 Mio. -0,07 - - 4,02
2019 [USD] 50,27 Mio. 1,60 Mio. 1,69 Mio. 0,06 - 112,93 3,80
2018 [USD] 46,23 Mio. -0,78 Mio. -0,40 Mio. -0,01 - - 4,11
2017 [USD] 40,32 Mio. -0,33 Mio. -0,77 Mio. -0,02 - - 4,71
2016 [USD] 39,39 Mio. 4,35 Mio. 4,25 Mio. 0,16 - 42,26 4,78
2015 [USD] 35,77 Mio. -1,50 Mio. -1,85 Mio. -0,08 - - 4,65
2014 [USD] 35,53 Mio. -1,21 Mio. -0,68 Mio. -0,03 - - 4,58
2013 [USD] 31,97 Mio. -7,23 Mio. -6,67 Mio. -0,32 - - 4,46
2012 [USD] 33,42 Mio. -9,45 Mio. -9,60 Mio. -0,55 - - 3,60
2011 [USD] 30,97 Mio. -0,76 Mio. -1,30 Mio. -0,10 - - 2,83
2010 [USD] 30,70 Mio. -15,59 Mio. -16,83 Mio. -1,30 - - 2,78
2009 [USD] 34,54 Mio. -10,70 Mio. -10,80 Mio. -1,03 - - 1,99
2008 [USD] 33,44 Mio. 1,62 Mio. 2,34 Mio. 0,25 - 26,31 1,88
2007 [USD] 30,41 Mio. -7,63 Mio. -7,43 Mio. -0,81 - - 1,98
2006 [USD] 25,32 Mio. -4,24 Mio. -4,31 Mio. -0,49 - - 2,28
2005 [USD] 25,73 Mio. -1,19 Mio. -1,32 Mio. -0,17 - - 1,98
2004 [USD] 27,28 Mio. -1,08 Mio. -1,43 Mio. -0,19 - - 1,87
2003 [USD] 20,38 Mio. -10,27 Mio. -10,14 Mio. -1,30 - - 2,50
2002 [USD] 18,60 Mio. -3,65 Mio. -3,81 Mio. -0,49 - - 2,74
2001 [USD] 21,29 Mio. 7,17 Mio. 6,38 Mio. 0,82 - 7,96 2,38
2000 [USD] 22,85 Mio. 11,08 Mio. 10,78 Mio. 1,39 - 4,73 2,23
1999 [USD] 20,33 Mio. -6,90 Mio. -6,63 Mio. -0,85 - - 2,51
1998 [USD] 25,58 Mio. -8,30 Mio. -8,38 Mio. -1,02 - - 2,00
1997 [USD] 37,20 Mio. 0,22 Mio. 0,22 Mio. 0,03 - 218,33 1,50
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.