FuelCell Energy Inc.
[WKN: A2PKHA | ISIN: US35952H6018]
Aktienkurse
1,164$ 0,33%
Echtzeit-Aktienkurs FuelCell Energy Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur FuelCell Energy Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der FuelCell Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der FuelCell Energy Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 123,39 Mio. -107,48 Mio. -107,57 Mio. -0,26 - - 4,25
2022 [USD] 130,48 Mio. -146,41 Mio. -142,72 Mio. -0,38 - - 3,62
2021 [USD] 69,59 Mio. -101,02 Mio. -101,06 Mio. -0,31 - - 6,13
2020 [USD] 70,87 Mio. -89,66 Mio. -89,11 Mio. -0,42 - - 4,84
2019 [USD] 60,75 Mio. -78,06 Mio. -80,74 Mio. -1,82 - - 3,71
2018 [USD] 89,44 Mio. -50,95 Mio. -47,33 Mio. -9,02 - - 0,10
2017 [USD] 95,67 Mio. -54,76 Mio. -53,90 Mio. -13,68 - - 0,07
2016 [USD] 108,25 Mio. -50,69 Mio. -50,96 Mio. -21,84 - - 0,03
2015 [USD] 163,08 Mio. -29,41 Mio. -29,36 Mio. -15,96 - - 0,02
2014 [USD] 180,29 Mio. -38,40 Mio. -38,13 Mio. -24,48 - - 0,01
2013 [USD] 187,66 Mio. -34,95 Mio. -34,36 Mio. -28,80 - - 0,01
2012 [USD] 120,60 Mio. -35,84 Mio. -35,50 Mio. -33,12 - - 0,01
2011 [USD] 122,57 Mio. -45,34 Mio. -54,70 Mio. -67,68 - - 0,01
2010 [USD] 69,78 Mio. -53,87 Mio. -55,66 Mio. -90,72 - - 0,01
2009 [USD] 88,02 Mio. -66,58 Mio. -68,67 Mio. -142,56 - - 0,01
2008 [USD] 100,74 Mio. -91,50 Mio. -93,36 Mio. -203,04 - - 0,01
2007 [USD] 48,23 Mio. -67,02 Mio. -68,67 Mio. -167,04 - - 0,01
2006 [USD] 33,29 Mio. -76,21 Mio. -76,11 Mio. -237,60 - - 0,01
2005 [USD] 30,37 Mio. -66,93 Mio. -68,19 Mio. -221,76 - - 0,01
2004 [USD] 31,39 Mio. -87,29 Mio. -86,44 Mio. -260,64 - - 0,01
2003 [USD] 33,79 Mio. -67,41 Mio. -67,41 Mio. -246,24 - - 0,01
2002 [USD] 41,23 Mio. -48,83 Mio. -48,84 Mio. -180,00 - - 0,01
2001 [USD] 26,18 Mio. -15,23 Mio. -15,44 Mio. -64,80 - - 0,01
2000 [USD] 20,72 Mio. -4,29 Mio. -4,46 Mio. -23,04 - - 0,01
1999 [USD] 19,97 Mio. -0,52 Mio. -0,99 Mio. -5,70 - - 0,01
1998 [USD] 25,00 Mio. -0,37 Mio. -0,38 Mio. -2,16 - - 0,01
1997 [USD] 25,48 Mio. 0,67 Mio. 0,43 Mio. 2,40 - 0,48 0,01
1996 [USD] 29,80 Mio. 0,81 Mio. 0,51 Mio. 3,12 - 0,37 0,01
1995 [USD] 34,31 Mio. 0,65 Mio. 0,44 Mio. 2,64 - 0,44 0,01
1994 [USD] 30,45 Mio. 0,36 Mio. 0,22 Mio. 1,44 - 0,81 0,01
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.