
Sunpower Corp. | - | 36,76$ | 5,73 % | ||
Gamestop Corp. | - | 107,33$ | 5,49 % | ||
Children's Place | - | 71,63$ | 3,44 % | ||
PetMed Express,Inc. | - | 35,65$ | 2,70 % | ||
Esperion Therapeutic.Inc. | - | 28,08$ | 2,51 % | ||
B & G Foods Inc. New | - | 30,97$ | 2,12 % | ||
GSX Techedu Inc.(ADR) | - | 104,78$ | 1,88 % | ||
The Macerich Company | - | 13,15$ | 1,75 % | ||
Macy's | - | 15,46$ | 1,67 % | ||
Clovis Oncology Inc. | - | 6,07$ | 1,26 % | ||
Tanger Factory Outlet Centers Inc. | - | 15,91$ | 1,08 % | ||
Ligand Pharmaceuticals Inc. | - | 149,78$ | 1,05 % | ||
Accelerate Diagnostics Inc. | - | 10,11$ | 1,01 % | ||
Bed Bath & Beyond Inc. | - | 27,07$ | 0,78 % | ||
Inovio Pharmaceuticals Inc. | - | 11,17$ | 0,60 % | ||
Gogo Inc. | - | 11,89$ | 0,31 % | ||
National Beverage Corp. | - | 47,66$ | 0,00 % | ||
AMC Networks Inc. | - | 64,85$ | -1,13 % | ||
Tootsie Roll Industries | - | 25,70€ | -1,15 % | ||
Koss Corp | - | 16,71$ | -22,39 % |
SunPower ist in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Solartechnologieprodukten tätig. Neben dem Verkauf von Solarzellen und -panels kümmert sich das Unternehmen auch um den Aufbau und der Wartung.