
Autonomes Fahren wird von Experten als einer der Megatrends für die Automobil-Industrie der kommenden Jahre gesehen. Dabei soll der PKW der Zukunft in der Lage sein, das Fahrzeug ohne Eingreifen des Fahrers an den vorher angegebenen Zielort zu manövrieren. Die technischen Voraussetzungen für das autonome Fahren liefern unter anderem Fahrassistenz-Systeme, Datenbanken mit digitalem Kartenmaterial, Einparkhilfen oder integrierte Abstandsmesser. Eine Vielzahl von Chips und Sensoren, sind für die Umsetzung des eigentlichen Fahrvorgangs, der Einhaltung der Geschwindigkeit und dem Sicherheitsabstand sowie allen übrigen Funktionen verantwortlich. Der menschliche Fahrer hat dabei die Möglichkeit, bei Gefahrensituation selbst einzugreifen. Derzeit existieren von verschiedenen Herstellern wie Google, Daimler und Tesla bereits vollautonome Konzeptfahrzeuge, die bereits erfolgreich auf Versuchsstrecken Probefahrten ohne menschliches Eingreifen absolviert haben. Neben den führenden Pkw-Herstellern wie beispielsweise Daimler, BMW oder Toyota zählen auch Chiphersteller wie Nvidia, die bereits Lösungen für das autonome Fahren im Angebot haben, zu den Profiteuren dieses Megatrends.
Die Hauptprofiteure vom Trend dürften neben den Autobauern vor allem Zulieferer aus den Bereichen Sensorik, Automobilelektronik und Vernetzungstechnologie sein.
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | - | 52,90€ | 1,15 % | ||
MELEXIS NV | - | 78,73€ | 1,12 % | ||
NVIDIA Corp | - | 171,10$ | 1,02 % | ||
Aptiv PLC | - | 94,97$ | 0,87 % | ||
U-BLOX HOLDING NAM.-14,80 | - | 89,15CHF | 0,62 % | ||
ON Semiconductor Corp | - | 56,06$ | 0,42 % | ||
NXP Semiconductors NV | - | 175,75$ | 0,21 % | ||
Tesla | - | 709,48$ | -0,05 % | ||
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | - | 47,63€ | -0,88 % |
Das Unternehmen stellt Leiterplatten her und liefert für den Automobilbereich Technologien für Fahrzeugsysteme wie Bremsassistenten, Seiten & Rückfahrkameras und Fahrzeug-Kommunikationssysteme.
Rekor Systems | - | 2,52$ | 7,29 % | ||
Baidu | - | 125,39$ | 5,49 % | ||
GAUSSIN S.A. EO 1 | - | 4,39€ | 4,57 % | ||
NAVYA S.A. INH. EO-,10 | - | 1,40€ | 4,55 % | ||
Velodyne Lidar | - | 1,73$ | 4,40 % | ||
Autoliv | - | 76,34$ | 2,90 % | ||
Gentex Corp | - | 29,88$ | 0,74 % | ||
Visteon Corp | - | 106,16$ | 0,64 % | ||
FIRST SENSOR AG O.N. | - | 50,20€ | 0,40 % | ||
Veoneer | - | 36,95$ | 0,19 % | ||
RENESAS ELECTRONICS CORP. | - | 11,20$ | 0,18 % | ||
HEXAGON AB B FRIA SK1,333 | - | - | - | ||
AUDI AG O.N. | - | - | - | ||
BERTRANDT AG O.N. | - | 44,30€ | -0,45 % | ||
Intel Corp | - | 42,02$ | -0,78 % | ||
Alphabet | - | 2.206,48$ | -1,41 % | ||
DAIMLER AG NA O.N. | - | 63,46€ | -2,01 % | ||
Micron Technology | - | 69,38$ | -2,35 % | ||
TuSimple Holdings | - | 0,00$ | -100,00 % |
Entwicklung von Kennzeichenerkennungssystemen und der Verkehrsüberwachung hin zu KI-fähigen intelligenten Straßen