
Das Computing vollzog drei große Schritte. In den 70ern beherrschten zentrale Großrechner die Computerwelt, ab den 90ern setzte durch das Aufkommen von erschwinglich gewordenen PCs eine Dezentralisierung ein und das Cloud-Computing ermöglicht heute die optimale Nutzung beider Welten: Computer werden lokal genutzt, allerdings kann die Kapazität in der „Cloud“ erweitert werden. Bei der Cloud handelt es sich um ein Netzwerk von Internetservern, das auf Anfrage Daten verarbeiten und speichern kann. Darauf aufbauend haben sich neue Geschäftsmodelle entwickelt: Unternehmen können ihre Daten und Rechenkapazitäten in die Cloud auslagern, Streaming-Dienste für Filme und Musik haben sich herausgebildet und Endverbraucher können Endgeräte über die Cloud miteinander synchronisieren.
Paycom Software | - | 374,99$ | 2,03 % | ||
Microsoft Corp | - | 232,55$ | 1,43 % | ||
SERVICENOW | - | 534,39$ | 1,05 % | ||
Adobe | - | 459,95$ | 0,04 % | ||
SAP SE O.N. | - | 102,54€ | -0,33 % | ||
Paychex | - | 91,11$ | -0,33 % | ||
BECHTLE AG O.N. | - | 156,75€ | -0,35 % | ||
DATAGROUP SE INH. O.N. | - | 64,00€ | -0,39 % | ||
Alibaba Group Holding Limited | - | 238,11$ | -0,84 % | ||
CANCOM SE O.N. | - | 53,18€ | -1,62 % | ||
Workday | - | 245,04$ | -2,46 % | ||
International Business Machines Corp | - | 119,03$ | -2,86 % | ||
VMware | - | 138,32$ | -3,78 % | ||
salesforce.com | - | 216,68$ | -6,40 % |
Paycom bietet eine Cloud-basierte Software für das Personalmanagement an.
Digital Turbine | - | 82,68$ | 14,58 % | ||
Sabre Corp | - | 14,67$ | 5,81 % | ||
eGain Corp | - | 11,57$ | 5,11 % | ||
HUBSPOT | - | 515,61$ | 4,25 % | ||
Domo | - | 63,98$ | 4,14 % | ||
Twilio | - | 392,88$ | 3,84 % | ||
Ceridian HCM Holding | - | 89,93$ | 3,52 % | ||
Avaya Holdings Corp | - | 29,77$ | 3,41 % | ||
8x8 | - | 34,22$ | 3,29 % | ||
RIB SOFTWARE SE NA EO 1 | - | 26,98€ | 3,25 % | ||
TechTarget | - | 83,65$ | 3,00 % | ||
Coupa Software | - | 345,91$ | 2,67 % | ||
Zoom Video Communications | - | 374,04$ | 2,57 % | ||
Kingsoft Cloud Holdings Limited | - | 58,88$ | 2,47 % | ||
Ebix | - | 24,33$ | 2,47 % | ||
RINGCENTRAL | - | 378,86$ | 2,33 % | ||
Five9 | - | 185,34$ | 2,08 % | ||
Insperity | - | 88,96$ | 2,04 % | ||
Atlassian Corp | - | 237,29$ | 2,03 % | ||
BlackLine | - | 124,54$ | 1,95 % | ||
PTC | - | 136,86$ | 1,84 % | ||
Fastly | - | 73,95$ | 1,71 % | ||
DXC Technology Company | - | 25,30$ | 1,49 % | ||
MongoDB | - | 385,89$ | 1,40 % | ||
ZENDESK | - | 146,25$ | 1,38 % | ||
PagerDuty | - | 44,79$ | 1,25 % | ||
Nutanix | - | 30,32$ | 1,22 % | ||
Amazon.com | - | 3.095,04$ | 1,09 % | ||
Corelogic | - | 69,75€ | 1,09 % | ||
Paylocity Holding Corp | - | 191,65$ | 1,08 % | ||
LiveRamp Holdings | - | 63,38$ | 1,08 % | ||
Workiva | - | 101,30$ | 0,99 % | ||
Synnex Corp | - | 89,13$ | 0,92 % | ||
Agilysys | - | 49,80€ | 0,81 % | ||
Avalara | - | 156,94$ | 0,74 % | ||
Intuit | - | 390,53$ | 0,59 % | ||
DocuSign | - | 226,71$ | 0,40 % | ||
Alphabet | - | 2.023,19$ | 0,30 % | ||
DT.TELEKOM AG NA | - | 15,00€ | 0,20 % | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | - | 73,50$ | 0,07 % | ||
INVISION AG | - | 25,80€ | 0,00 % | ||
Qualys | - | 97,31$ | -0,03 % | ||
Veeva Systems | - | 281,46$ | -0,06 % | ||
Verisk Analytics | - | 163,84$ | -0,21 % | ||
Brightcove | - | 21,81$ | -0,39 % | ||
Dropbox | - | 22,53$ | -0,48 % | ||
21Vianet Group | - | 36,60$ | -0,52 % | ||
Talend SA | - | 50,72$ | -0,71 % | ||
BOX | - | 18,39$ | -0,86 % | ||
Automatic Data Processing | - | 174,06$ | -0,88 % | ||
Akamai Technologies | - | 94,57$ | -1,04 % | ||
Arthur J Gallagher & Co | - | 120,06$ | -1,43 % | ||
Bandwidth | - | 158,81$ | -1,65 % | ||
General Electric Company | - | 12,54$ | -1,67 % | ||
TEAMVIEWER AG INH O.N. | - | 44,48€ | -1,84 % | ||
Kronos Worldwide | - | 14,51$ | -1,84 % | ||
ServiceSource International | - | 1,60$ | -1,92 % | ||
GK SOFTWARE INH O.N. | - | 112,25€ | -1,97 % | ||
Synchronoss Technologies | - | 3,68€ | -2,13 % | ||
ATOSS SOFTWARE AG | - | 161,50€ | -2,71 % | ||
Apple | - | 121,82$ | -2,86 % | ||
Autodesk | - | 276,01$ | -2,92 % | ||
IBEX Limited | - | 22,01$ | -2,95 % | ||
Slack Technologies | - | 41,08$ | -2,99 % | ||
Anaplan | - | 64,99$ | -3,36 % | ||
SVMK | - | 18,65$ | -3,96 % | ||
Clarivate Plc | - | 22,79$ | -4,02 % | ||
Medallia | - | 40,39$ | -4,19 % | ||
FABASOFT AG | - | 44,60€ | -7,08 % | ||
LogMeIn | - | 8,30€ | -88,40 % |
Medien und App Management Plattform für Unternehmen zur Steuerung von Inhalten auf mobilen Geräten