
Cyber-Security-Unternehmen konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf die Web-, Netzwerk- und Datensicherheit von Unternehmen, Behörden und Privatpersonen. Zusammen mit der fortschreitenden Verbreitung des Internets in jeglichen Bereichen unseres Lebens hat sich auch die Internetkriminalität stark ausgeweitet: Regierungen bekriegen sich in Cyber-Wars miteinander, bei Unternehmen erhoffen sich Hacker Firmendaten und –geheimnisse zu erspähen. Bei Privatanwender wird versucht, aus Identitätsdiebstahl Kapital zu schlagen. Aus dieser Entwicklung sind umfangreiche Regularien für den Umgang mit Daten und ein erhöhtes Vorsichtsbewusstsein erwachsen, von dem Aktien in dem Bereich Cyber-Security profitieren.
Palo Alto Networks | - | 206,10€ | 0,91 % | ||
Symantec Corp | - | 21,69€ | 0,00 % | ||
Imperva | - | 48,61€ | -0,04 % | ||
CyberArk Software Ltd | - | 107,95€ | -0,14 % | ||
FireEye | - | 14,74€ | -1,11 % | ||
Proofpoint | - | 106,60€ | -1,57 % | ||
Trend Micro Inc. | - | 48,90€ | -2,20 % | ||
SECUNET SECURITY AG O.N. | - | 139,75€ | -2,27 % | ||
Fortinet | - | 94,50€ | -2,93 % |
Palo Alto Networks bietet eine Netzwerk-Sicherheitsplattform zur Kontrolle und Übersicht von Hardware, Software und Betriebssystemen. Sie vertreiben eine Netzwerk-Firewall Lösungen für Unternehmen und staatliche Stellen. Zu den Kunden zählen auch Service Provider und private Endkunden.
SecureWorks Corp | - | 13,10€ | 29,70 % | ||
Verint Systems | - | 46,00€ | 6,24 % | ||
Alibaba Group Holding | - | 180,10€ | 3,15 % | ||
Mimecast Limited | - | 39,70€ | 2,32 % | ||
NCC Group Plc, Manchester | - | 2,46€ | 1,86 % | ||
Synaptics | - | 52,25€ | 1,46 % | ||
VISA | - | 163,88€ | 0,54 % | ||
Mastercard | - | 261,15€ | 0,52 % | ||
MobileIron | - | 4,18€ | 0,48 % | ||
Radware Ltd | - | 21,70€ | 0,46 % | ||
ONESPAN INC. DL-,001 | - | 18,54€ | 0,44 % | ||
Rambus | - | 11,56€ | 0,43 % | ||
NXP Semiconductors NV | - | 105,49€ | 0,36 % | ||
Check Point Software Technologies Ltd | - | 102,11€ | 0,36 % | ||
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL Corp | - | 75,75€ | 0,33 % | ||
Alphabet | - | 1.195,60€ | 0,30 % | ||
Rapid7 | - | 48,90€ | 0,20 % | ||
Cloudflare | - | 18,96$ | 0,05 % | ||
Carbon Black | - | 26,00$ | 0,04 % | ||
GIGAMON INC. | - | - | - | ||
ManTech International Corp | - | 69,50€ | 0,00 % | ||
The KEYW Holding Corp | - | 10,03€ | 0,00 % | ||
QUALCOMM | - | 74,35€ | -0,04 % | ||
Microsoft Corp | - | 135,08€ | -0,13 % | ||
Kratos Defense & Security Solutions | - | 15,45€ | -0,32 % | ||
ForeScout Technologies | - | 30,90€ | -0,32 % | ||
Qualys | - | 77,28€ | -0,54 % | ||
Bank of America Corp | - | 29,80€ | -0,70 % | ||
VeriSign | - | 167,12€ | -0,77 % | ||
Tufin Software Technologies Ltd | - | 14,75€ | -1,01 % | ||
A10 Networks | - | 5,63€ | -1,32 % | ||
LENOVO GROUP | - | 0,58€ | -1,46 % | ||
Unisys Corp | - | 9,78€ | -1,76 % | ||
SailPoint Technologies Holdings | - | 21,61€ | -1,82 % | ||
Okta | - | 107,37€ | -1,87 % | ||
CYAN AG O.N. | - | 17,37€ | -1,98 % | ||
Akamai Technologies | - | 76,02€ | -2,02 % | ||
CrowdStrike Holdings | - | 47,70€ | -2,25 % | ||
Tenable Holdings | - | 22,77€ | -2,38 % | ||
Zix Corp | - | 6,38€ | -5,56 % | ||
Zscaler | - | 49,85$ | -5,59 % |
SecureWorks bietet für Unternehmen Sicherheitslösungen und ein Frühwarnsystem für aufkommende Cyberbedrohungen, um die Cyber-Attacken rechtzeitig erkennen und abwehren zu können.