
Virtual Reality bringt die aus Videospielen bekannte Simulation von 3D-Welten auf eine neue Ebene: Der Anwender setzt eine Video-Brille auf, mit der er eine von Entwicklern erschaffene, drei-dimensionale Welt betritt. Die Brille verfügt weiterhin über Bewegungssensoren, mit denen die Bewegungen des Kopfes erfasst und anschließend in der virtuellen Welt umgesetzt werden. Prinzipiell betritt der Benutzer somit eine virtuelle Umgebung, in der er – auch dank der aufkommenden Gestenerkennung – interagieren kann wie mit der Realität. Auf den ersten Blick wendet sich diese Technologie insbesondere an Spieler, denen ein tieferes Spieleerlebnis versprochen wird. Langfristig können mit Virtual Reality jedoch auch andere Anwendungen wie beispielsweise der Besuch eines virtuellen Fußballstadions oder weit entfernter Sehenswürdigkeiten realisiert werden.
Das 2012 durch eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufene Unternehmen Oculus VR gilt als Hardware- und Technologieführer im Bereich Virtual Reality. Durch die über 2 Mrd. USD schwere Übernahme des jungen Unternehmens hat sich das soziale Netzwerk Facebook den VR-Spezialisten einverleibt. Auch wenn man Oculus zunächst unabhängig arbeiten lassen will, ergeben sich langfristig Opportunitäten im Bereich der Simulation von sozialen Interaktionen innerhalb des sozialen Netzwerkes.
GoPro Inc. | - | 8,87$ | 1,67 % | ||
NVIDIA Corp. | - | 516,98$ | 0,51 % | ||
Facebook Inc. | - | 252,07$ | 0,28 % | ||
Autodesk Inc. | - | 308,96$ | 0,15 % | ||
Activision Blizzard Inc. | - | 90,80$ | 0,12 % | ||
Electronic Arts Inc. | - | 139,06$ | 0,04 % | ||
Microsoft Corp. | - | 212,68$ | 0,01 % | ||
Ubisoft Entertainment S.A. | - | 82,74€ | -0,96 % | ||
Dassault Systemes S.A. | - | 160,40€ | -1,44 % | ||
HTC Corp. | - | 3,37€ | -5,34 % |
GoPro übernahm im Frühjahr 2015 den französischen Virtual-Reality-Software-Hersteller Kolor. Das Unternehmen entwickelt Software für virtuelle Touren, 360° Videos und Panorama Bilder. Mit Hilfe dieser Technik sollen sphärische Videos erstellt werden können, die durch eine Virtual Reality Umgebung ein neues Gefühl der Video- und Bildbetrachtung ermöglichen.
Vuzix Corp. | - | 9,31$ | 3,53 % | ||
Take-Two Interactive Software Inc. | - | 199,17$ | 1,47 % | ||
QUALCOMM Inc. | - | 157,96$ | 0,56 % | ||
Advanced Micro Devices Inc. | - | 88,67$ | 0,52 % | ||
Amphenol Corp. | - | 132,16$ | 0,32 % | ||
Alphabet Inc. | - | 1.732,72$ | 0,29 % | ||
Imax Corp. | - | 18,38$ | 0,20 % | ||
Himax Technologies Inc. (Sp.ADRs) | - | 8,05$ | -0,27 % | ||
SONY Corp. | - | 100,96$ | -1,42 % | ||
Nokia Oyj | - | 3,30€ | -1,56 % | ||
Seiko Epson Corp. | - | 13,10€ | -2,96 % | ||
Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | - | 1.684,12$ | -3,83 % |
Entwickler für Smart und Augmented Reality