
Der wichtigste Trendtreiber zur Reduktion des CO2 Ausstoßes ist das multilaterale Abkommen, dass erstmals 1997 im Kyotoprotokoll festgehalten wurde. CO2 zählt zu den klimaschädlichen Treibhausgasen. Anbieter von innovativen Technologien zur Reduktion des CO2-Ausstoßes profitieren von den Reduktionspflichten der Mitgliedsstaaten. Laut EU-Verordnung soll bis 2020 der CO2 - Ausstoß auf durchschnittlich 95 g/km gesenkt werden. Um das Ziel zu erreichen wird der Fokus zunehmend auf Hybrid- und Elektrosysteme gelegt. Konzepte wie Start-Stopp-Systeme, Motor Downsizing mit höherem Aufladedruck, Direkteinspritzung bringen dabei die größten Einsparungen und gehören bei einigen Neufahrzeugen schon zum Standard. Leichtbaumaßnahmen an der Karosserie erzielen im Vergleich zu den Technologieoptimierungen nur einen geringen Effekt.
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | - | 22,66€ | 2,26 % | ||
NESTE OYJ | - | 45,75€ | 1,54 % | ||
Tomra Systems A/S/A | - | 39,48€ | 1,35 % | ||
Waste Management | - | 134,62$ | 1,34 % | ||
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | - | 135,85€ | 1,21 % | ||
Republic Services | - | 103,56$ | 1,18 % | ||
PSI SOFTWARE AG NA O.N. | - | 27,70€ | 0,91 % | ||
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | - | 36,88€ | 0,22 % | ||
Green Plains | - | 27,62$ | 0,05 % | ||
Andersons | - | 27,71$ | -0,09 % | ||
CROPENERGIES AG | - | 10,96€ | -0,27 % | ||
ENI S.P.A. | - | 10,21€ | -0,37 % | ||
Itron | - | 91,56$ | -1,23 % | ||
Renewable Energy Group | - | 63,83$ | -1,71 % |
STEICO SE | - | 79,45€ | 4,27 % | ||
NIBE INDUSTRIER B | - | 29,57€ | 4,23 % | ||
Darling Ingredients | - | 73,95$ | 2,36 % | ||
Kingspan Group plc. | - | £63,95 | 1,78 % | ||
Agilyx AS | - | 3,65€ | 1,25 % | ||
Casella Waste Systems | - | 65,65$ | 1,14 % | ||
Ormat Technologies | - | 76,37$ | 1,12 % | ||
Alto Ingredients | - | 7,35$ | 0,73 % | ||
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | - | 160,40€ | 0,69 % | ||
Covanta Holding Corp | - | 13,84$ | 0,61 % | ||
ESCO Technologies | - | 110,96$ | 0,49 % | ||
SUEZ EO 4 | - | 18,50€ | 0,08 % | ||
Stericycle | - | 67,90$ | 0,07 % | ||
Pennon Group PLC | - | £10,10 | 0,03 % | ||
ENVITEC BIOGAS O.N. | - | 25,20€ | 0,00 % | ||
Clean Harbors | - | 88,10$ | -0,02 % | ||
SMA SOLAR TECHNOL.AG | - | 50,43€ | -0,15 % | ||
Advanced Energy Industries | - | 118,27$ | -0,27 % | ||
Aemetis | - | 26,09$ | -0,32 % | ||
ALBA SE O.N. | - | 69,50€ | -0,36 % | ||
Corbion NV | - | 47,94€ | -0,58 % | ||
ALBIOMA EO-,0385 | - | 43,67€ | -0,70 % | ||
CARBIOS SA EO -,70 | - | 38,27€ | -1,01 % | ||
Dowa Holdings Co., Ltd. | - | 0,00€ | -100,00 % |
Nachhaltige Bauprodukte