
Autonomes Fahren wird von Experten als einer der Megatrends für die Automobil-Industrie der kommenden Jahre gesehen. Dabei soll der PKW der Zukunft in der Lage sein, das Fahrzeug ohne Eingreifen des Fahrers an den vorher angegebenen Zielort zu manövrieren. Die technischen Voraussetzungen für das autonome Fahren liefern unter anderem Fahrassistenz-Systeme, Datenbanken mit digitalem Kartenmaterial, Einparkhilfen oder integrierte Abstandsmesser. Eine Vielzahl von Chips und Sensoren, sind für die Umsetzung des eigentlichen Fahrvorgangs, der Einhaltung der Geschwindigkeit und dem Sicherheitsabstand sowie allen übrigen Funktionen verantwortlich. Der menschliche Fahrer hat dabei die Möglichkeit, bei Gefahrensituation selbst einzugreifen. Derzeit existieren von verschiedenen Herstellern wie Google, Daimler und Tesla bereits vollautonome Konzeptfahrzeuge, die bereits erfolgreich auf Versuchsstrecken Probefahrten ohne menschliches Eingreifen absolviert haben. Neben den führenden Pkw-Herstellern wie beispielsweise Daimler, BMW oder Toyota zählen auch Chiphersteller wie Nvidia, die bereits Lösungen für das autonome Fahren im Angebot haben, zu den Profiteuren dieses Megatrends.
Die Hauptprofiteure vom Trend dürften neben den Autobauern vor allem Zulieferer aus den Bereichen Sensorik, Automobilelektronik und Vernetzungstechnologie sein.
Aptiv PLC | - | 99,92$ | 6,87 % | ||
Tesla Inc. | - | 700,90$ | 6,39 % | ||
NVIDIA Corp. | - | 176,14$ | 3,76 % | ||
ON Semiconductor Corp. | - | 58,06$ | 3,24 % | ||
NXP Semiconductors NV | - | 190,29$ | 3,07 % | ||
Elmos Semiconductor SE | - | 46,13€ | 1,15 % | ||
Melexis N.V. | - | 77,60€ | 1,04 % | ||
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | - | 54,75€ | 0,83 % | ||
u-blox Holding AG | - | 74,65CHF | -0,86 % |
Der Autozulieferer entwickelt Sensoren und Bauteile für das autonome Fahren und ist an verschiedenen strategischen Partnerschaften für das autonome Fahren beteiligt.
Baidu.com (ADRs) | - | 133,96$ | 12,27 % | ||
Rekor Systems Inc. | - | 2,64$ | 5,85 % | ||
Visteon Corp. | - | 105,52$ | 5,34 % | ||
Gaussin S.A. | - | 4,62€ | 5,12 % | ||
Micron Technology Inc. | - | 70,15$ | 3,36 % | ||
Velodyne Lidar Inc. | - | 1,61$ | 3,13 % | ||
Bertrandt AG | - | 43,90€ | 3,05 % | ||
Navya SAS | - | 1,53€ | 2,62 % | ||
Autoliv Inc. | - | 77,87$ | 2,37 % | ||
Intel Corp. | - | 43,15$ | 2,25 % | ||
Gentex Corp. | - | 30,31$ | 1,96 % | ||
Mercedes-Benz Group AG | - | 65,25€ | 1,95 % | ||
Alphabet Inc. | - | 2.153,45$ | 1,76 % | ||
Renesas Electronics Corp. | - | 11,54$ | 0,83 % | ||
First Sensor AG | - | 52,70€ | 0,57 % | ||
Veoneer Inc. | - | 36,95$ | 0,19 % | ||
Audi AG | - | - | - | ||
Hexagon | - | - | - | ||
TuSimple Holdings | - | 0,00$ | -100,00 % |
Der chinesische Internet-Konzern wird verglichen mit Google. Für Ende 2015 kündigt Baidu ein autonomes Fahrzeug an und verkündet dafür auch eine Kooperation mit BMW.