
Als Börsengiganten bezeichnen wir Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung ab etwa 180 Mrd. Dollar. Die Liste wird einmal im Monat überprüft und angepasst, da der Wert sich täglich ändert.
Die wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Technologiekonzerne Apple, Google und Amazon. Dem Kampf zum wertvollsten Unternehmen liefern sich Apple und Amazon.
Alibaba Group Holding | - | 183,70€ | 0,16 % | ||
Microsoft Corp | - | 136,46€ | 0,15 % | ||
Amazon.com | - | 1.572,80€ | 0,13 % | ||
- | 181,95€ | 0,13 % | |||
Apple | - | 243,65€ | 0,12 % | ||
Alphabet | - | 1.208,80€ | 0,05 % | ||
Berkshire Hathaway | - | 297.000,00€ | - | ||
Wells Fargo & Co | - | 47,79€ | -0,20 % | ||
Exxon Mobil Corp | - | 61,90€ | -0,23 % | ||
Johnson & Johnson | - | 126,62€ | -0,25 % |
Größte IT-Firmengruppe aus China mit verschiedenen Internetplattformen. Der Konzern wird gern mit Amazon verglichen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | - | 52,23€ | 3,38 % | ||
TENCENT HLDGS HD-,00002 | - | 40,27€ | 1,68 % | ||
Cisco Systems | - | 40,11€ | 0,82 % | ||
Unitedhealth Group | - | 252,25€ | 0,42 % | ||
Boeing Company | - | 314,35€ | 0,32 % | ||
Walmart | - | 106,92€ | 0,30 % | ||
PepsiCo | - | 123,22€ | 0,24 % | ||
McDonald''s Corp | - | 175,08€ | 0,24 % | ||
Intel Corp | - | 51,30€ | 0,23 % | ||
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | - | 25,91€ | 0,21 % | ||
ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 | - | 25,95€ | 0,19 % | ||
Alphabet | - | 1.209,00€ | 0,15 % | ||
Pfizer | - | 34,35€ | 0,15 % | ||
JPMorgan Chase & Co | - | 120,61€ | 0,14 % | ||
Coca-Cola Company | - | 48,47€ | 0,11 % | ||
Procter & Gamble Company | - | 112,10€ | 0,09 % | ||
VISA | - | 163,47€ | 0,08 % | ||
Novartis AG | - | 83,50€ | 0,08 % | ||
Home Depot | - | 190,60€ | 0,08 % | ||
AT&T | - | 34,29€ | 0,01 % | ||
Mastercard | - | 260,63€ | 0,01 % | ||
Bank of America Corp | - | 30,23€ | -0,26 % | ||
Oracle Corp | - | 50,61€ | -0,29 % | ||
China Mobile Limited | - | 34,50€ | -0,29 % | ||
Verizon Communications | - | 54,87€ | -0,39 % | ||
Comcast Corp | - | 37,81€ | -0,41 % | ||
Unilever plc | - | 53,75€ | -0,46 % | ||
Toyota Motor Corp | - | 127,15€ | -0,93 % | ||
Chevron Corp | - | 104,34€ | -0,97 % |
Einer der größten Halbleiterhersteller weltweit