
In diesem Trend finden Sie Aktien, die vom demografischen Wandel profitieren sollten. Der Begriff demographischer Wandel steht für eine Bevölkerungsentwicklung. Hierbei werden Faktoren wie Sterbe- und Geburtenrate, Zuzug und Wegzug, das quantitative Verhältnis zwischen Männern und Frauen sowie der Anteil von In- und Ausländern betrachtet. Vor allem in Deutschland muss sich das Gesundheitswesen und die Altenpflege auf steigende Zahlen von pflegebedürftigen Menschen einstellen, dem gegenüber steht eine sinkende Zahl von Pflegenden. In diesem Kontext und der steigenden Lebenserwartung spricht man auch von einer überalternden Gesellschaft.
Zu den Leadern zählt Abiomed und Fresenius Medical Care
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | - | 59,63€ | 1,77 % | ||
Integra LifeSciences Holdings Corp | - | 67,78$ | 0,00 % | ||
Stryker Corp | - | 242,06$ | -0,03 % | ||
CochLear Ltd. | - | 121,57€ | -0,24 % |
Produzent und Anbieter von pharmazeutischen Produkten und Dienstleistungen der Diabetes-Medizin. Ergänzt wird das Portfolio durch Blutgerinnungsmedikamente sowie die Segmente Wachstumshormontherapie und Hormonersatztherapie.
ABIOMED | - | 329,30$ | 3,45 % | ||
Bio-Rad Laboratories IncClass A | - | 602,97$ | 1,66 % | ||
Thermo Fisher Scientific | - | 503,20$ | 1,27 % | ||
Mettler-Toledo International | - | 1.217,40$ | 1,10 % | ||
Bruker Corp | - | 59,16$ | 0,72 % | ||
Boston Scientific Corp | - | 36,31$ | 0,41 % | ||
OraSure Technologies | - | 12,91$ | 0,36 % | ||
Edwards Lifesciences Corp | - | 87,79$ | 0,35 % | ||
PerkinElmer | - | 148,48$ | 0,24 % | ||
Teleflex | - | 388,06$ | 0,10 % | ||
Zynex | - | 16,52$ | -0,12 % | ||
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | - | 43,48€ | -0,21 % | ||
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | - | 68,63€ | -0,51 % | ||
Hologic | - | 76,06$ | -0,55 % | ||
Luminex Corp | - | 27,59$ | -0,67 % | ||
LivaNova PLC | - | 67,98$ | -0,89 % | ||
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | - | 48,71€ | -1,08 % | ||
Globus Medical | - | 63,93$ | -1,72 % | ||
Cardiovascular Systems | - | 44,63$ | -2,25 % | ||
NuVasive | - | 56,90$ | -2,67 % | ||
NxStage Medical | - | 16,82€ | -35,38 % |
Entwickelt medizinische Dienstleistungen, Technologien zur Rettung von Menschenleben. Die Produkte werden z.B. bei Herzinsuffizienz eingesetzt um die lebenserhaltende Pumpfunktion des Herzens zu übernehmen.