
In diesem Trend finden Sie Aktien, die vom demografischen Wandel profitieren sollten. Der Begriff demographischer Wandel steht für eine Bevölkerungsentwicklung. Hierbei werden Faktoren wie Sterbe- und Geburtenrate, Zuzug und Wegzug, das quantitative Verhältnis zwischen Männern und Frauen sowie der Anteil von In- und Ausländern betrachtet. Vor allem in Deutschland muss sich das Gesundheitswesen und die Altenpflege auf steigende Zahlen von pflegebedürftigen Menschen einstellen, dem gegenüber steht eine sinkende Zahl von Pflegenden. In diesem Kontext und der steigenden Lebenserwartung spricht man auch von einer überalternden Gesellschaft.
Zu den Leadern zählt Abiomed und Fresenius Medical Care
Integra LifeSciences Holdings Corp | - | 72,29$ | 1,89 % | ||
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | - | 60,29€ | 0,40 % | ||
Stryker Corp | - | 257,08$ | 0,09 % | ||
CochLear Ltd. | - | 144,64€ | -0,40 % |
Integra entwickelt orthopädische und regenerative Produkte wie Gelenkimplantate, Sehnen und Schutz für periphere Nerven. Zudem bietet es ein breites Portfolio an Implantaten, Geräte, Instrumente und Systeme für die Neurochirurgie und das Neuromonitoring an.
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | - | 77,78€ | 4,40 % | ||
Cardiovascular Systems | - | 39,11$ | 2,34 % | ||
Mettler-Toledo International | - | 1.282,26$ | 1,61 % | ||
Edwards Lifesciences Corp | - | 88,98$ | 1,11 % | ||
Hologic | - | 76,64$ | 0,86 % | ||
NuVasive | - | 69,52$ | 0,82 % | ||
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | - | 47,02€ | 0,51 % | ||
Globus Medical | - | 69,78$ | 0,46 % | ||
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | - | 63,43€ | 0,24 % | ||
Outset Medical | - | 53,90$ | 0,24 % | ||
OraSure Technologies | - | 10,03$ | 0,20 % | ||
Zynex | - | 15,36$ | 0,20 % | ||
Boston Scientific Corp | - | 40,93$ | 0,17 % | ||
Medtronic plc | - | 125,90$ | 0,04 % | ||
Teleflex | - | 431,27$ | 0,01 % | ||
Luminex Corp | - | 36,73$ | -0,19 % | ||
Thermo Fisher Scientific | - | 493,43$ | -0,19 % | ||
Bio-Rad Laboratories IncClass A | - | 623,23$ | -0,25 % | ||
Revenio Group Corporation | - | 56,05€ | -0,31 % | ||
Bruker Corp | - | 67,58$ | -0,43 % | ||
PerkinElmer | - | 132,98$ | -1,22 % | ||
LivaNova PLC | - | 81,30$ | -1,79 % | ||
ABIOMED | - | 330,46$ | -2,11 % | ||
ClearPoint Neuro | - | 17,94$ | -6,85 % |
Strahlungstechnologie für den therapeutischen Einsatz bei Krebs- und Herzerkrankung.