
Die Blockchain ist als ein digitales Buchungssystem zu verstehen, das alle Transaktionen genau erfasst und jede Veränderung als „Block“ speichert. Die Technologie ermöglicht zudem die Programmierung eines Smart Contracts welcher im Block gespeichert wird. Durch die Verkettung der einzelnen Blocks, die jeweils die Informationen des vorigen Blocks enthalten, entsteht eine unendlich lange „Chain“, woraus der Name „Blockchain“ abzuleiten ist. Die Blockchain ist gleichzeitig dezentral auf allen eingebundenen Computern weltweit verteilt, weshalb eine Manipulation als fast ausgeschlossen gilt.
Als Reaktion auf die möglichen Potenziale zur Reduzierung von Transaktionskosten und Zeit, sowie zur Steigerung von Sicherheit und Effizienz versuchen bereits große internationale Banken und Finanzdienstleister, aber auch Unternehmen wie IBM oder Microsoft, sich die Vorteile der Blockchain-Technologie zu Nutze zu machen. Rund um die Technologie von Ethereum, welche Smart Contracts ermöglicht, hat sich eine Allianz mit vielen namhaften Unternehmen gegründet, da bisher jedoch noch keine nennenswerten Umsätze mit der Technologie erzielt werden fehlen diese hier im Trend. Achtung: Einige der Unternehmen die bisher gehandelt werden sind extrem niedrig kapitalisiert.
Coinshares International Ltd. | - | 4,69€ | 24,73 % | ||
Signature Bank | - | 190,74$ | 0,93 % | ||
Voyager Digital Ltd. | - | 11,21€ | 0,63 % | ||
HIVE Blockchain Technologies | - | 0,88$ | -0,32 % | ||
Coinbase Global Inc. | - | 66,27$ | -1,70 % | ||
Silvergate Capital Corp. | - | 70,33$ | -2,00 % | ||
Bitcoin Group SE | - | 31,51€ | -2,45 % | ||
MicroStrategy Inc. | - | 202,70$ | -3,83 % | ||
Riot Blockchain Inc. | - | 6,82$ | -4,32 % |
Investmentgesellschaft für digitale Vermögenswerte
Far Peak Acquisition Corp | - | 10,12$ | 2,74 % | ||
Leonteq AG | - | 58,14CHF | 2,54 % | ||
DMG Blockchain Solutions Inc. | - | 0,28€ | 1,39 % | ||
Meta Platforms Inc. | - | 193,53$ | 1,17 % | ||
Northern Data AG | - | 33,29€ | 0,21 % | ||
PayPal Holdings Inc. | - | 80,58$ | -0,87 % | ||
Overstock.com Inc. | - | 27,50$ | -1,20 % | ||
NVIDIA Corp. | - | 167,11$ | -2,41 % | ||
Diginex Ltd. | - | 1,13€ | -3,17 % | ||
Advanced Micro Devices Inc. | - | 93,57$ | -3,21 % | ||
BTCS Inc. | - | 2,60€ | -3,70 % | ||
Block Inc. | - | 83,44$ | -4,25 % | ||
21Shares Solana ETP | - | 28,69€ | -4,57 % | ||
Marathon Digital Holdings Inc. | - | 9,76$ | -5,71 % | ||
Argo Blockchain PLC | - | £0,48 | -6,28 % | ||
Hut 8 Mining Corp. | - | 2,22€ | -6,62 % | ||
Bakkt Holdings Inc | - | 2,53$ | -7,33 % | ||
Galaxy Digital Holdings Ltd. | - | 5,59€ | -9,75 % | ||
DeFi Technologies Inc. | - | 0,46€ | -16,76 % | ||
Stronghold Digital Mining Inc | - | 0,00$ | -100,00 % | ||
Canaan | - | 0,00$ | -100,00 % | ||
Greenbox POS | - | 0,00$ | -100,00 % |
Krypto-Währungsbörse