
Deutsche Bank | 31.634,0 | 0 | 31.634,0 | 0 | 31.634,0 | -1,04% |
Deutsche Bank | 31.634,0 | 0 | 31.634,0 | 0 | 31.634,0 | -1,04% |
End of Day Heimatbörse | - | - | - | - | - | - |
Walgreens Boots Alliance Inc. | - | 49,12$ | 0,00% |
Johnson & Johnson | 3 | 163,11$ | 0,26% |
International Business Machines Corp. | - | 123,72$ | 0,32% |
Nike Inc. | 2 | 136,36$ | 0,41% |
3M Co. | - | 178,88$ | 0,71% |
Boeing Co. | 8 | 220,95$ | -3,73% |
Intel Corp. | - | 61,31$ | -3,00% |
Dow Inc. | - | 61,97$ | -2,72% |
Salesforce.com Inc. | - | 234,73$ | -2,60% |
The Walt Disney Co. | 1 | 192,84$ | -2,48% |
Nachrichten / Chart |
---|
07.01. 20:01
dpa-AFX Compact:
ROUNDUP: Walgreens Boots Alliance startet mit Verlust ins neue Geschäftsjahr
|