
Deutsche Bank | 31.482,0 | 0 | 31.482,0 | 0 | 31.482,0 | 1,75% |
Deutsche Bank | 31.482,0 | 0 | 31.482,0 | 0 | 31.482,0 | 1,75% |
End of Day Heimatbörse | - | - | - | - | - | - |
Caterpillar | - | 220,09$ | 3,50% |
Cisco Systems | 1 | 46,24$ | 3,69% |
Unitedhealth Group | - | 347,02$ | 4,06% |
Intel Corp | 2 | 60,77$ | 4,29% |
Chevron Corp | - | 109,02$ | 4,36% |
Boeing Company | 7 | 223,21$ | -0,59% |
Goldman Sachs Group | - | 327,52$ | -0,53% |
JPMorgan Chase & Co | - | 150,97$ | 0,30% |
Walgreens Boots Alliance | - | 47,25$ | 0,95% |
Nike | 6 | 133,38$ | 1,08% |
Nachrichten / Chart |
---|
19.02. 17:43
dpa-AFX Compact:
AKTIEN IM FOKUS: Applied Materials und Deere auf Rekordjagd - Produkte gefragt
|
29.01. 13:28
dpa-AFX Compact:
Caterpillar in Corona-Krise mit Gewinneinbruch - Positive Signale für 1. Quartal
|