
Deutsche Bank | 13.808,0 | 0 | 13.808,0 | 0 | 13.808,0 | -0,87% |
Lang & Schwarz | 13.808,0 | 0 | 13.809,0 | 0 | 13.808,5 | -0,88% |
Delivery Hero SE | 4 | 135,40€ | -0,33% |
Beiersdorf AG | - | 90,72€ | -0,31% |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | - | 68,82€ | 0,09% |
Daimler AG | 4 | 59,37€ | 0,56% |
Siemens AG | 5 | 130,18€ | 5,15% |
Infineon Technologies AG | 5 | 34,67€ | -2,34% |
HeidelbergCement AG | - | 64,86€ | -2,14% |
Continental AG | 1 | 119,00€ | -2,14% |
Deutsche Bank AG | 2 | 8,96€ | -2,14% |
Volkswagen AG Vz. | 26 | 158,66€ | -2,09% |
Nachrichten / Chart |
---|
18.01. 08:35
dpa-AFX Compact:
DELIVERY HERO IM FOKUS: Wachstum, Wachstum, Wachstum - aber noch keine Gewinne
|