
Deutsche Bank | 13.919,5 | 0 | 13.919,5 | 0 | 13.919,5 | 1,05% |
Lang & Schwarz | 13.920,0 | 0 | 13.921,0 | 0 | 13.920,5 | 0,99% |
HeidelbergCement AG | 6 | 66,94€ | 2,67% |
Deutsche Post AG | - | 42,06€ | 3,32% |
Deutsche Bank AG | 9 | 10,54€ | 3,66% |
Bayer AG | 12 | 52,01€ | 3,92% |
MTU Aero Engines AG | 5 | 205,50€ | 4,42% |
Infineon Technologies AG | 4 | 35,44€ | -1,47% |
Continental AG | 4 | 117,85€ | -0,80% |
Deutsche Telekom AG | 17 | 14,95€ | -0,40% |
Deutsche Börse AG | - | 135,85€ | 0,11% |
Daimler AG | 28 | 66,20€ | 0,14% |
Nachrichten / Chart |
---|
25.02. 12:26
dpa-AFX Compact:
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für HeidelbergCement auf 77 Euro - 'Buy'
|
25.02. 12:24
dpa-AFX Compact:
ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für HeidelbergCement auf 76 Euro - 'Buy'
|
23.02. 10:23
dpa-AFX Compact:
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt HeidelbergCement auf 'Sell' - Ziel 58 Euro
|
23.02. 10:22
dpa-AFX Compact:
ROUNDUP/HeidelbergCement: Höhe des Wachstums hängt von Pandemie-Verlauf ab
|
14.01. 07:50
dpa-AFX Compact:
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet HeidelbergCement mit 'Buy' - Ziel 75 Euro
|
07.01. 11:09
dpa-AFX Compact:
AKTIEN IM FOKUS: Saint-Gobain und HeidelCement beflügeln Baustoffsektor
|