BASLER KT.BK PS SF 8,5
[WKN: 871627 | ISIN: CH0009236461]
Aktienkurse
67,146CHF 0,82%
Echtzeit-Aktienkurs BASLER KT.BK PS SF 8,5
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie

Dividende in %

Dividende der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der BASLER KT.BK PS SF 8,5 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [CHF] 1,46 Mrd. 184,75 Mio. 169,42 Mio. 4,15 4,84% 16,20 1,87
2022 [CHF] 800,73 Mio. 152,10 Mio. 139,27 Mio. 3,41 4,62% 19,70 3,43
2021 [CHF] 706,94 Mio. 131,86 Mio. 121,07 Mio. 2,96 4,62% 22,66 3,88
2020 [CHF] 660,48 Mio. 121,30 Mio. 108,30 Mio. 2,65 4,62% 25,34 4,15
2019 [CHF] 666,20 Mio. 122,05 Mio. 111,84 Mio. 2,74 4,62% 24,53 4,12
2018 [CHF] 676,48 Mio. 201,91 Mio. 190,04 Mio. 4,65 4,62% 14,44 4,06
2017 [CHF] 736,38 Mio. 172,57 Mio. 150,80 Mio. 3,69 4,62% 18,20 3,73
2016 [CHF] 721,40 Mio. 155,79 Mio. 121,71 Mio. 3,02 4,59% 22,21 3,75
2015 [CHF] 773,88 Mio. 145,44 Mio. 109,04 Mio. 2,71 4,59% 24,80 3,49
2014 [CHF] 805,44 Mio. 219,97 Mio. 168,11 Mio. 5,92 4,59% 11,35 2,37
2013 [CHF] 867,73 Mio. 135,94 Mio. 96,49 Mio. 3,41 4,59% 19,69 2,19
2012 [CHF] 961,91 Mio. 276,69 Mio. 228,74 Mio. 8,08 4,89% 8,32 1,98
2011 [CHF] 935,79 Mio. 224,76 Mio. 182,13 Mio. 6,24 4,89% 10,76 2,09
2010 [CHF] 1,00 Mrd. 232,42 Mio. 194,88 Mio. 6,56 4,89% 10,24 1,99
2009 [CHF] 1,08 Mrd. 252,61 Mio. 222,68 Mio. 7,59 3,18% 8,85 1,83
2008 [CHF] 1,15 Mrd. 192,64 Mio. 145,57 Mio. 4,96 4,44% 13,53 1,71
2007 [CHF] 1,15 Mrd. 309,72 Mio. 244,50 Mio. 8,29 4,44% 8,10 1,72
2006 [CHF] 1,03 Mrd. 307,37 Mio. 252,62 Mio. 8,52 3,48% 7,88 1,93
2005 [CHF] 971,09 Mio. 282,70 Mio. 233,55 Mio. 7,84 3,33% 8,57 2,06
2004 [CHF] 931,32 Mio. 296,35 Mio. 247,83 Mio. 8,32 3,18% 8,07 2,15
2003 [CHF] 966,62 Mio. 258,66 Mio. 221,77 Mio. 7,46 2,96% 9,00 2,07
2002 [CHF] 1,01 Mrd. 102,59 Mio. 67,92 Mio. 2,22 2,96% 30,23 2,03
2001 [CHF] 1,06 Mrd. 101,27 Mio. 69,08 Mio. 12,58 2,91% 5,34 0,35
2000 [CHF] 1,10 Mrd. 108,86 Mio. 73,94 Mio. 13,47 2,88% 4,99 0,34
1999 [CHF] 546,31 Mio. 53,25 Mio. 52,84 Mio. 9,63 2,59% 6,98 0,67
1998 [CHF] 582,31 Mio. 47,11 Mio. 46,61 Mio. 8,83 2,16% 7,61 0,61
1997 [CHF] 555,93 Mio. 39,00 Mio. 38,55 Mio. 10,21 2,07% 6,58 0,46
1996 [CHF] 519,03 Mio. 31,60 Mio. 31,60 Mio. 11,00 1,81% 6,11 0,37
1995 [CHF] 480,58 Mio. 29,22 Mio. 29,09 Mio. 12,24 1,50% 5,48 0,33
1994 [CHF] 473,75 Mio. 28,12 Mio. 28,12 Mio. 12,66 1,38% 5,30 0,31
1993 [CHF] 540,51 Mio. 27,12 Mio. 27,12 Mio. 11,42 1,38% 5,88 0,30
1992 [CHF] 565,33 Mio. 21,48 Mio. 21,48 Mio. 11,44 1,32% 5,87 0,22
1991 [CHF] 621,21 Mio. 20,61 Mio. 20,61 Mio. 8,67 1,32% 7,74 0,26
1990 [CHF] 398,24 Mio. 19,71 Mio. 19,71 Mio. 2,11 1,32% 31,87 0,40
1989 [CHF] 282,19 Mio. 18,70 Mio. 18,70 Mio. 2,13 1,32% 31,60 0,57
1988 [CHF] 236,19 Mio. 17,36 Mio. 17,36 Mio. 2,05 1,25% 32,80 0,68
1987 [CHF] 232,91 Mio. 17,06 Mio. 17,06 Mio. 2,04 1,25% 32,90 0,68
1986 [CHF] 234,38 Mio. 15,74 Mio. 15,74 Mio. 1,54 - 43,63 0,68
1985 [CHF] 231,25 Mio. 14,78 Mio. 14,78 Mio. 0,00 - - -
1984 [CHF] 217,87 Mio. 14,10 Mio. 14,10 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.