NORCOM INF.TECHN. INH ON
[WKN: A12UP3 | ISIN: DE000A12UP37]
Aktienkurse
6,490€ -1,67%
Echtzeit-Aktienkurs NORCOM INF.TECHN. INH ON
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie

Dividende in %

Dividende der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NORCOM INF.TECHN. INH ON Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 8,83 Mio. -1,08 Mio. -1,36 Mio. -0,68 - - 1,47
2021 [EUR] 9,55 Mio. -0,41 Mio. -0,83 Mio. -0,41 - - 1,36
2020 [EUR] 10,11 Mio. -0,26 Mio. 0,16 Mio. 0,08 - 79,15 1,29
2019 [EUR] 11,95 Mio. -0,07 Mio. -0,38 Mio. -0,19 - - 1,09
2018 [EUR] 11,76 Mio. 0,89 Mio. 0,66 Mio. 0,33 - 19,67 1,10
2017 [EUR] 12,44 Mio. 1,13 Mio. 1,96 Mio. 0,98 - 6,62 1,04
2016 [EUR] 17,83 Mio. 1,61 Mio. 1,60 Mio. 0,80 - 8,11 0,73
2015 [EUR] 16,23 Mio. 1,10 Mio. 1,10 Mio. 0,55 - 11,80 0,80
2014 [EUR] 14,74 Mio. 0,43 Mio. 0,43 Mio. 0,21 - 30,90 0,88
2013 [EUR] 18,17 Mio. -3,82 Mio. -3,92 Mio. -1,95 - - 0,71
2012 [EUR] 19,77 Mio. -10,94 Mio. -13,97 Mio. -7,00 - - 0,66
2011 [EUR] 32,57 Mio. -1,44 Mio. -0,56 Mio. -0,30 - - 0,40
2010 [EUR] 34,60 Mio. -0,94 Mio. -0,62 Mio. -0,30 - - 0,37
2009 [EUR] 31,81 Mio. -1,14 Mio. -1,27 Mio. -0,65 - - 0,41
2008 [EUR] 27,68 Mio. -2,77 Mio. -2,10 Mio. -1,05 - - 0,47
2007 [EUR] 28,70 Mio. 0,45 Mio. 0,94 Mio. 0,45 - 14,42 0,46
2006 [EUR] 29,88 Mio. 2,15 Mio. 2,53 Mio. 1,20 - 5,41 0,46
2005 [EUR] 24,75 Mio. 3,03 Mio. 1,00 Mio. 0,45 - 14,42 0,56
2004 [EUR] 23,18 Mio. 3,14 Mio. 1,18 Mio. 0,60 - 10,82 0,57
2003 [EUR] 21,13 Mio. -2,68 Mio. -3,67 Mio. -1,80 - - 0,62
2002 [EUR] 26,98 Mio. -10,54 Mio. -12,37 Mio. -6,10 - - 0,49
2001 [EUR] 32,47 Mio. -25,31 Mio. -28,20 Mio. -13,95 - - 0,40
2000 [EUR] 34,15 Mio. -1,57 Mio. -1,54 Mio. -0,77 - - 0,38
1999 [EUR] 14,66 Mio. -1,23 Mio. -0,92 Mio. -0,56 - - 0,89
1998 [EUR] 9,85 Mio. 1,93 Mio. 1,26 Mio. 0,63 - 10,29 -
1997 [EUR] 6,38 Mio. 1,65 Mio. 0,80 Mio. 0,40 - 16,23 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.