Jacques Bogart SA
[WKN: A14XDG | ISIN: FR0012872141]
Aktienkurse
6,810€ -1,73%
Echtzeit-Aktienkurs Jacques Bogart SA
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Jacques Bogart SA Aktie

Dividende in %

Dividende der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Jacques Bogart SA Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Jacques Bogart SA Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 293,20 Mio. - - 0,00 - - 0,34
2022 [EUR] 291,23 Mio. -10,67 Mio. -10,43 Mio. -0,71 2,64% - 0,34
2021 [EUR] 245,90 Mio. 1,64 Mio. 0,75 Mio. 0,05 3,38% 133,53 0,41
2020 [EUR] 223,50 Mio. 4,20 Mio. 2,30 Mio. 0,15 3,38% 46,33 0,46
2019 [EUR] 303,29 Mio. 12,82 Mio. 10,13 Mio. 0,67 3,38% 10,19 0,34
2018 [EUR] 164,34 Mio. 19,61 Mio. 18,11 Mio. 1,18 2,94% 5,79 0,64
2017 [EUR] 127,96 Mio. 13,15 Mio. 9,34 Mio. 0,60 2,50% 11,41 0,83
2016 [EUR] 104,16 Mio. 9,16 Mio. 8,51 Mio. 0,54 2,35% 12,52 1,02
2015 [EUR] 95,11 Mio. 12,35 Mio. 8,88 Mio. 0,57 2,20% 12,01 1,12
2014 [EUR] 80,72 Mio. 12,20 Mio. 8,48 Mio. 0,60 2,20% 11,43 1,20
2013 [EUR] 85,47 Mio. 10,91 Mio. 7,17 Mio. 0,50 2,42% 13,54 1,14
2012 [EUR] 84,20 Mio. 10,90 Mio. 7,76 Mio. 0,54 12,89% 12,52 1,15
2011 [EUR] 90,40 Mio. 16,22 Mio. 10,93 Mio. 0,77 4,63% 8,88 1,07
2010 [EUR] 85,19 Mio. 10,91 Mio. 7,30 Mio. 0,51 3,45% 13,30 1,14
2009 [EUR] 80,68 Mio. 7,92 Mio. 5,52 Mio. 0,39 2,02% 17,55 1,20
2008 [EUR] 85,89 Mio. 11,18 Mio. 7,09 Mio. 0,50 5,87% 13,70 1,13
2007 [EUR] 101,50 Mio. 8,61 Mio. 6,17 Mio. 0,43 - 15,73 0,96
2006 [EUR] 101,40 Mio. 7,17 Mio. 5,51 Mio. 0,39 3,82% 17,64 0,96
2005 [EUR] 96,87 Mio. 7,20 Mio. 5,09 Mio. 0,36 2,75% 19,02 1,00
2004 [EUR] 88,58 Mio. 6,06 Mio. 1,53 Mio. 0,11 2,20% 63,06 1,10
2003 [EUR] 71,28 Mio. 6,51 Mio. 3,00 Mio. 0,21 2,20% 32,43 1,36
2002 [EUR] 71,06 Mio. 5,26 Mio. 2,20 Mio. 0,15 1,84% 44,22 1,37
2001 [EUR] 72,48 Mio. 53,89 Mio. 40,14 Mio. 1,90 1,10% 3,58 1,94
2000 [EUR] 77,68 Mio. 7,53 Mio. 4,18 Mio. 0,20 0,92% 34,39 1,81
1999 [EUR] 77,08 Mio. 4,12 Mio. 1,97 Mio. 0,10 0,73% 71,68 1,83
1998 [EUR] 81,67 Mio. 5,09 Mio. 2,45 Mio. 0,12 0,62% 57,71 1,73
1997 [EUR] 91,04 Mio. 7,14 Mio. 5,98 Mio. 0,29 0,56% 23,65 1,55
1996 [EUR] 89,96 Mio. 5,09 Mio. 0,61 Mio. 0,03 0,28% 234,83 1,59
1995 [EUR] 93,34 Mio. 8,60 Mio. 3,09 Mio. 0,18 0,22% 38,91 1,29
1994 [EUR] 75,33 Mio. 6,16 Mio. 2,55 Mio. 0,14 - 47,29 1,60
1993 [EUR] 55,74 Mio. 3,72 Mio. 2,16 Mio. 0,12 - 55,82 2,17
1992 [EUR] 52,69 Mio. 2,67 Mio. 2,20 Mio. 0,12 - 54,92 2,29
1991 [EUR] 50,02 Mio. 2,88 Mio. 1,28 Mio. 0,07 - 94,58 2,42
1990 [EUR] 43,75 Mio. 0,25 Mio. 0,46 Mio. 0,03 - 261,92 2,76
1989 [EUR] 47,29 Mio. -1,65 Mio. -2,51 Mio. -0,14 0,49% - 2,56
1988 [EUR] 35,02 Mio. 0,60 Mio. 0,21 Mio. 0,01 0,25% 567,50 3,47
1987 [EUR] 31,02 Mio. 0,71 Mio. 0,11 Mio. 0,01 0,22% 1135,00 3,91
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.