GECI INTL INH. EO -,001
[WKN: 632749 | ISIN: FR0000079634]
Aktienkurse
0,000€ -92,50%
Echtzeit-Aktienkurs GECI INTL INH. EO -,001
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur GECI INTL INH. EO -,001 Aktie

Dividende in %

Dividende der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der GECI INTL INH. EO -,001 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 20,57 Mio. -0,60 Mio. -0,75 Mio. 0,00 - - 0,02
2022 [EUR] 18,31 Mio. -1,45 Mio. -1,30 Mio. 0,00 - - 0,01
2021 [EUR] 16,69 Mio. 1,01 Mio. 0,74 Mio. 0,00 - 0,05 0,00
2020 [EUR] 25,54 Mio. -6,50 Mio. -6,45 Mio. -0,03 - - 0,00
2019 [EUR] 29,72 Mio. -3,84 Mio. -3,04 Mio. -0,02 - - 0,00
2018 [EUR] 27,72 Mio. -2,73 Mio. -1,94 Mio. -0,02 - - 0,00
2017 [EUR] 24,28 Mio. -6,01 Mio. -5,76 Mio. -0,09 - - 0,00
2016 [EUR] 15,51 Mio. 0,20 Mio. 0,01 Mio. 0,00 - - 0,00
2015 [EUR] 1,21 Mio. 0,45 Mio. 0,45 Mio. 0,01 - 0,01 0,00
2014 [EUR] 1,21 Mio. -5,88 Mio. 15,18 Mio. 0,45 - 0,00 0,00
2013 [EUR] 62,64 Mio. -23,12 Mio. -2,64 Mio. -0,08 - - 0,00
2012 [EUR] 60,89 Mio. -94,57 Mio. -82,32 Mio. -2,51 - - 0,00
2011 [EUR] 57,85 Mio. 0,68 Mio. 1,93 Mio. 0,07 - 0,00 0,00
2010 [EUR] 58,57 Mio. 1,43 Mio. 0,02 Mio. 0,00 - 0,15 0,00
2009 [EUR] 50,17 Mio. 1,81 Mio. 1,04 Mio. 0,04 - 0,00 0,00
2008 [EUR] 40,49 Mio. -3,79 Mio. -4,17 Mio. -0,16 - - 0,00
2007 [EUR] 38,23 Mio. -3,67 Mio. -3,61 Mio. -0,16 - - 0,00
2006 [EUR] 35,21 Mio. 1,29 Mio. 1,15 Mio. 0,05 - 0,00 0,00
2005 [EUR] 27,67 Mio. -1,89 Mio. -2,10 Mio. -0,13 - - 0,00
2004 [EUR] 28,47 Mio. -2,22 Mio. -4,23 Mio. -0,26 - - 0,00
2003 [EUR] 25,32 Mio. -6,12 Mio. -4,36 Mio. -0,27 - - 0,00
2002 [EUR] 41,73 Mio. -10,85 Mio. -7,62 Mio. -0,47 - - 0,00
2001 [EUR] 49,80 Mio. 8,02 Mio. 5,54 Mio. 0,34 53334,64% 0,00 0,00
2000 [EUR] 37,47 Mio. 4,27 Mio. 3,03 Mio. 0,19 18700,00% 0,00 0,00
1999 [EUR] 26,35 Mio. 0,82 Mio. 0,71 Mio. 0,04 4066,67% 0,00 0,00
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.