Esi Group S.A.
[WKN: 502204 | ISIN: FR0004110310]
Aktienkurse
154,000€ -0,32%
Echtzeit-Aktienkurs Esi Group S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Esi Group S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Esi Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Esi Group S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 133,92 Mio. 21,55 Mio. 15,42 Mio. 2,69 - 57,16 6,58
2021 [EUR] 136,60 Mio. -20,31 Mio. -18,47 Mio. -3,24 - - 6,45
2020 [EUR] 132,57 Mio. -0,48 Mio. 1,41 Mio. 0,25 - 616,00 6,59
2019 [EUR] 111,49 Mio. -29,97 Mio. -22,85 Mio. -4,06 - - 7,77
2018 [EUR] 135,28 Mio. 2,40 Mio. 2,38 Mio. 0,42 - 366,67 6,38
2017 [EUR] 140,55 Mio. 8,69 Mio. 7,52 Mio. 1,36 - 113,24 6,11
2016 [EUR] 124,72 Mio. 5,52 Mio. 5,33 Mio. 0,96 - 160,42 6,82
2015 [EUR] 111,02 Mio. 6,31 Mio. 5,50 Mio. 0,99 - 155,56 7,67
2014 [EUR] 109,32 Mio. 3,07 Mio. 2,42 Mio. 0,44 - 350,00 7,78
2013 [EUR] 109,03 Mio. 8,06 Mio. 5,02 Mio. 0,92 - 167,39 7,69
2012 [EUR] 94,22 Mio. 8,11 Mio. 6,01 Mio. 1,11 - 138,74 8,89
2011 [EUR] 84,17 Mio. 6,38 Mio. 5,44 Mio. 0,99 - 155,56 9,97
2010 [EUR] 75,10 Mio. 3,33 Mio. 1,17 Mio. 0,22 - 700,00 11,14
2009 [EUR] 70,15 Mio. 5,60 Mio. 4,21 Mio. 0,77 - 200,00 11,93
2008 [EUR] 68,85 Mio. 3,25 Mio. 2,33 Mio. 0,41 - 375,61 12,59
2007 [EUR] 66,02 Mio. 4,03 Mio. 2,44 Mio. 0,43 - 358,14 13,19
2006 [EUR] 62,18 Mio. 4,53 Mio. 2,66 Mio. 0,47 - 327,66 13,99
2005 [EUR] 58,25 Mio. -2,97 Mio. -2,88 Mio. -0,49 - - 14,98
2004 [EUR] 49,01 Mio. -2,97 Mio. -2,65 Mio. -0,46 - - 17,60
2003 [EUR] 42,74 Mio. -0,75 Mio. -0,50 Mio. -0,09 - - 20,72
2002 [EUR] 42,84 Mio. 3,03 Mio. 1,97 Mio. 0,34 - 452,94 20,66
2001 [EUR] 40,81 Mio. 3,76 Mio. 3,17 Mio. 0,61 - 253,71 21,69
2000 [EUR] 31,82 Mio. 2,54 Mio. 2,04 Mio. 0,56 - 274,51 22,09
1999 [EUR] 26,27 Mio. 0,80 Mio. 0,17 Mio. 0,07 - 2231,88 26,76
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.