VERGNET S.A. EO 0,02
[WKN: A0MUHQ | ISIN: FR0004155240]
Aktienkurse
0,003€
Echtzeit-Aktienkurs VERGNET S.A. EO 0,02
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie

Dividende in %

Dividende der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der VERGNET S.A. EO 0,02 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [EUR] 12,68 Mio. -6,53 Mio. -6,57 Mio. -0,10 - - 0,14
2020 [EUR] 15,79 Mio. -1,64 Mio. -1,87 Mio. -0,03 - - 0,01
2019 [EUR] 11,58 Mio. -0,46 Mio. 0,15 Mio. 0,00 - 1,50 0,02
2018 [EUR] 19,20 Mio. 0,78 Mio. 0,59 Mio. 0,01 - 0,21 0,01
2017 [EUR] 19,23 Mio. -4,00 Mio. -4,58 Mio. -0,20 - - 0,00
2016 [EUR] 22,83 Mio. -4,26 Mio. -4,93 Mio. -0,23 - - 0,00
2015 [EUR] 30,04 Mio. -0,48 Mio. -0,87 Mio. -0,04 - - 0,00
2014 [EUR] 41,51 Mio. 8,36 Mio. 7,62 Mio. 0,54 - 0,01 0,00
2013 [EUR] 57,47 Mio. -3,74 Mio. -4,21 Mio. -0,30 - - 0,00
2012 [EUR] 117,88 Mio. -9,20 Mio. -9,72 Mio. -1,00 - - 0,00
2011 [EUR] 67,69 Mio. -17,22 Mio. -18,86 Mio. -2,30 - - 0,00
2010 [EUR] 82,35 Mio. -6,83 Mio. -6,80 Mio. -1,03 - - 0,00
2009 [EUR] 29,05 Mio. -9,40 Mio. -9,43 Mio. -1,44 - - 0,00
2008 [EUR] 20,75 Mio. -7,02 Mio. -5,91 Mio. -0,92 - - 0,00
2007 [EUR] 33,37 Mio. 0,39 Mio. 0,44 Mio. 0,08 - 0,04 0,00
2006 [EUR] 37,73 Mio. 1,60 Mio. 1,20 Mio. 0,31 - 0,01 0,00
2005 [EUR] 24,38 Mio. -2,92 Mio. -2,27 Mio. -0,75 - - 0,00
2004 [EUR] 26,95 Mio. 1,55 Mio. 1,16 Mio. 0,38 - 0,01 0,00
2003 [EUR] 28,33 Mio. -1,67 Mio. -0,96 Mio. -0,32 - - 0,00
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.