LISI S.A.
[WKN: 877300 | ISIN: FR0000050353]
Aktienkurse
24,800€
Echtzeit-Aktienkurs LISI S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur LISI S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der LISI S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 1,63 Mrd. 60,75 Mio. 37,53 Mio. 0,83 1,25% 30,06 0,69
2022 [EUR] 1,43 Mrd. 77,28 Mio. 56,96 Mio. 1,08 0,60% 23,05 0,92
2021 [EUR] 1,16 Mrd. 60,63 Mio. 44,05 Mio. 0,83 1,17% 29,81 1,13
2020 [EUR] 1,23 Mrd. -44,87 Mio. -37,32 Mio. -0,71 0,56% - 1,07
2019 [EUR] 1,73 Mrd. 101,73 Mio. 69,77 Mio. 1,31 - 18,92 0,76
2018 [EUR] 1,65 Mrd. 130,63 Mio. 92,07 Mio. 1,73 1,77% 14,33 0,80
2017 [EUR] 1,64 Mrd. 146,13 Mio. 107,97 Mio. 2,04 1,94% 12,16 0,80
2016 [EUR] 1,57 Mrd. 160,83 Mio. 107,01 Mio. 2,02 1,81% 12,28 0,84
2015 [EUR] 1,46 Mrd. 124,67 Mio. 81,76 Mio. 1,55 1,57% 16,00 0,90
2014 [EUR] 1,31 Mrd. 124,04 Mio. 81,39 Mio. 1,55 1,49% 16,00 1,00
2013 [EUR] 1,15 Mrd. 111,32 Mio. 74,64 Mio. 1,42 1,37% 17,42 1,13
2012 [EUR] 1,08 Mrd. 88,83 Mio. 57,29 Mio. 1,09 1,13% 22,67 1,20
2011 [EUR] 925,10 Mio. 81,54 Mio. 57,42 Mio. 1,11 1,05% 22,42 1,39
2010 [EUR] 776,69 Mio. 47,47 Mio. 32,92 Mio. 0,64 0,85% 38,87 1,65
2009 [EUR] 695,07 Mio. 16,94 Mio. 9,42 Mio. 0,18 0,56% 134,78 1,83
2008 [EUR] 844,25 Mio. 87,82 Mio. 56,23 Mio. 1,08 0,97% 22,94 1,51
2007 [EUR] 815,96 Mio. 98,36 Mio. 67,55 Mio. 1,32 1,21% 18,79 1,60
2006 [EUR] 739,73 Mio. 76,49 Mio. 47,99 Mio. 0,99 1,05% 25,15 1,67
2005 [EUR] 617,60 Mio. 54,62 Mio. 35,57 Mio. 0,74 0,87% 33,51 1,93
2004 [EUR] 540,97 Mio. 41,27 Mio. 24,43 Mio. 0,49 0,73% 50,20 2,20
2003 [EUR] 506,00 Mio. 35,40 Mio. 21,00 Mio. 0,43 0,65% 58,22 2,34
2002 [EUR] 517,66 Mio. 21,38 Mio. 12,38 Mio. 0,26 0,50% 95,38 2,30
2001 [EUR] 559,61 Mio. 41,35 Mio. 26,15 Mio. 0,52 0,50% 47,69 2,13
2000 [EUR] 540,93 Mio. 49,47 Mio. 31,82 Mio. 0,65 0,49% 38,21 2,19
1999 [EUR] 462,12 Mio. 44,29 Mio. 23,21 Mio. 0,47 0,49% 52,32 2,59
1998 [EUR] 461,90 Mio. 66,19 Mio. 37,49 Mio. 0,77 0,49% 32,12 2,61
1997 [EUR] 385,42 Mio. 39,29 Mio. 24,19 Mio. 0,50 0,39% 49,70 3,12
1996 [EUR] 324,87 Mio. 26,18 Mio. 15,85 Mio. 0,33 0,30% 75,84 3,70
1995 [EUR] 278,19 Mio. 28,22 Mio. 15,65 Mio. 0,32 0,30% 76,78 4,32
1994 [EUR] 220,80 Mio. 16,39 Mio. 9,72 Mio. 0,20 0,22% 124,00 5,44
1993 [EUR] 202,00 Mio. -3,13 Mio. -3,09 Mio. -0,06 0,09% - 5,89
1992 [EUR] 228,46 Mio. 6,63 Mio. 4,06 Mio. 0,08 0,12% 295,24 5,26
1991 [EUR] 226,56 Mio. 16,95 Mio. 10,74 Mio. 0,22 0,17% 111,71 5,31
1990 [EUR] 199,39 Mio. 19,94 Mio. 12,28 Mio. 0,28 0,12% 88,57 5,46
1989 [EUR] 183,90 Mio. 20,90 Mio. 11,65 Mio. 0,27 0,12% 93,58 5,92
1988 [EUR] 162,11 Mio. 13,56 Mio. 7,52 Mio. 0,34 - 72,30 6,72
1987 [EUR] 139,87 Mio. 17,72 Mio. 12,04 Mio. 0,55 - 45,26 3,89
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.