ARC Group Worldwide Inc.
[WKN: A1J2RL | ISIN: US00213H1059]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs ARC Group Worldwide Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ARC Group Worldwide Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ARC Group Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ARC Group Worldwide Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 18,55 Mio. -14,40 Mio. -14,36 Mio. -0,14 - - -
2022 [USD] 11,95 Mio. -16,43 Mio. -16,35 Mio. -0,19 - - -
2021 [USD] 62,16 Mio. 4,79 Mio. 4,62 Mio. 0,19 - - -
2020 [USD] 48,53 Mio. -5,23 Mio. -5,29 Mio. -0,23 - - -
2019 [USD] 79,83 Mio. -20,13 Mio. -23,94 Mio. -1,03 - - -
2018 [USD] 82,44 Mio. -12,94 Mio. -12,90 Mio. -0,65 - - -
2017 [USD] 99,07 Mio. -16,81 Mio. -15,57 Mio. -0,86 - - -
2016 [USD] 103,84 Mio. -2,13 Mio. -2,31 Mio. -0,13 - - -
2015 [USD] 112,51 Mio. 1,51 Mio. -0,21 Mio. -0,01 - - -
2014 [USD] 82,93 Mio. 7,16 Mio. 4,52 Mio. 0,31 - - -
2013 [USD] 68,49 Mio. 4,33 Mio. 3,04 Mio. 0,22 - - -
2012 [USD] 4,49 Mio. -1,55 Mio. -1,55 Mio. -0,39 - - -
2011 [USD] 3,31 Mio. -0,65 Mio. -0,65 Mio. -0,16 - - -
2010 [USD] 3,97 Mio. -0,45 Mio. -0,45 Mio. -0,11 - - -
2009 [USD] 4,40 Mio. -0,94 Mio. -0,95 Mio. -0,23 - - -
2008 [USD] 7,26 Mio. -1,75 Mio. -1,84 Mio. -0,47 - - -
2007 [USD] 8,05 Mio. -0,71 Mio. -0,70 Mio. -0,18 - - -
2006 [USD] 6,47 Mio. -1,87 Mio. -1,61 Mio. -20,28 - - -
2005 [USD] 39,66 Mio. 1,00 Mio. 1,29 Mio. 0,31 - - -
2004 [USD] 37,37 Mio. 0,74 Mio. 0,69 Mio. 0,16 - - -
2003 [USD] 30,60 Mio. -0,22 Mio. -0,29 Mio. -0,08 - - -
2002 [USD] 32,58 Mio. 0,36 Mio. 0,31 Mio. 0,08 - - -
2001 [USD] 30,94 Mio. -2,68 Mio. -2,80 Mio. -0,74 - - -
2000 [USD] 18,48 Mio. -1,83 Mio. -1,84 Mio. -0,39 - - -
1999 [USD] 4,57 Mio. -0,24 Mio. -0,57 Mio. -0,39 - - -
1998 [USD] 2,93 Mio. -0,38 Mio. -0,24 Mio. -0,04 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.