VER.FILZFABRIKEN O.N.
[WKN: 761700 | ISIN: DE0007617003]
Aktienkurse
600,000€
Echtzeit-Aktienkurs VER.FILZFABRIKEN O.N.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie

Dividende in %

Dividende der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der VER.FILZFABRIKEN O.N. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 28,13 Mio. 0,46 Mio. 0,33 Mio. 10,49 5,74% 57,19 0,67
2021 [EUR] 26,60 Mio. -0,17 Mio. -0,22 Mio. -6,83 2,64% - 0,71
2020 [EUR] 22,66 Mio. 0,09 Mio. 0,04 Mio. 1,13 5,74% 530,50 0,83
2019 [EUR] 26,14 Mio. 0,33 Mio. 0,23 Mio. 7,40 2,64% 81,08 0,72
2018 [EUR] 27,22 Mio. 0,39 Mio. 0,27 Mio. 8,72 2,64% 68,81 0,69
2017 [EUR] 26,24 Mio. 0,75 Mio. 0,53 Mio. 6,94 3,10% 86,52 0,72
2016 [EUR] 25,92 Mio. 1,14 Mio. 0,82 Mio. 25,93 3,10% 23,14 0,73
2015 [EUR] 26,16 Mio. 1,51 Mio. 1,08 Mio. 34,21 3,10% 17,54 0,72
2014 [EUR] 23,34 Mio. 1,14 Mio. 0,81 Mio. 25,76 2,64% 23,30 0,81
2013 [EUR] 21,37 Mio. 0,85 Mio. 0,60 Mio. 19,08 2,64% 31,44 0,88
2012 [EUR] 19,37 Mio. 0,45 Mio. 0,32 Mio. 10,18 2,64% 58,96 0,98
2011 [EUR] 20,40 Mio. 0,46 Mio. 0,33 Mio. 10,44 2,64% 57,50 0,93
2010 [EUR] 19,99 Mio. 1,85 Mio. 1,52 Mio. 48,31 2,64% 12,42 0,95
2009 [EUR] 16,37 Mio. 0,47 Mio. 0,31 Mio. 9,90 2,64% 60,61 1,15
2008 [EUR] 17,91 Mio. 1,64 Mio. 1,16 Mio. 36,79 2,33% 16,31 1,06
2007 [EUR] 19,68 Mio. 1,68 Mio. 0,89 Mio. 28,22 2,33% 21,26 0,96
2006 [EUR] 18,89 Mio. 1,37 Mio. 0,90 Mio. 28,54 2,33% 21,03 1,00
2005 [EUR] 17,78 Mio. 1,10 Mio. 0,73 Mio. 23,23 2,33% 25,82 1,06
2004 [EUR] 17,35 Mio. 1,01 Mio. 0,55 Mio. 17,33 2,33% 34,62 1,09
2003 [EUR] 16,11 Mio. 0,47 Mio. 0,32 Mio. 10,29 2,33% 58,33 1,17
2002 [EUR] 16,73 Mio. 0,74 Mio. 0,40 Mio. 12,76 0,94% 47,01 1,13
2001 [EUR] 18,25 Mio. 0,73 Mio. 0,47 Mio. 14,82 0,94% 40,49 1,04
2000 [EUR] 18,33 Mio. 1,82 Mio. 0,90 Mio. 28,57 0,94% 21,00 1,03
1999 [EUR] 17,76 Mio. 2,07 Mio. 1,09 Mio. 34,70 0,94% 17,29 1,06
1998 [EUR] 17,69 Mio. 1,90 Mio. 0,80 Mio. 25,40 0,94% 23,63 1,07
1997 [EUR] 17,11 Mio. 1,49 Mio. 0,64 Mio. 20,19 0,94% 29,72 1,10
1996 [EUR] 16,26 Mio. 1,11 Mio. 0,42 Mio. 13,30 0,94% 45,10 1,16
1995 [EUR] 15,81 Mio. 0,96 Mio. 0,54 Mio. 17,19 0,94% 34,91 1,20
1994 [EUR] 14,73 Mio. 0,98 Mio. 0,39 Mio. 12,49 0,94% 48,05 1,28
1993 [EUR] 13,29 Mio. 0,62 Mio. 0,30 Mio. 9,63 0,94% 62,34 1,42
1992 [EUR] 15,61 Mio. 0,92 Mio. 0,35 Mio. 10,96 0,94% 54,76 1,21
1991 [EUR] 14,95 Mio. 1,07 Mio. 0,17 Mio. 5,41 0,94% 110,82 1,26
1990 [EUR] 13,95 Mio. 0,40 Mio. 0,18 Mio. 5,70 0,51% 105,32 1,35
1989 [EUR] 14,42 Mio. 0,47 Mio. 0,19 Mio. 6,09 0,51% 98,54 1,31
1988 [EUR] 14,06 Mio. 0,24 Mio. 0,09 Mio. 2,91 0,51% 206,19 1,34
1987 [EUR] 13,46 Mio. 0,11 Mio. 0,01 Mio. 0,24 0,34% 2469,14 1,40
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.