ARTMARKET.COM SA INH.EO 1
[WKN: 932046 | ISIN: FR0000074783]
Aktienkurse
4,370€ -2,46%
Echtzeit-Aktienkurs ARTMARKET.COM SA INH.EO 1
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie

Dividende in %

Dividende der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ARTMARKET.COM SA INH.EO 1 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 7,82 Mio. 1,05 Mio. 0,84 Mio. 0,13 - 34,68 3,72
2021 [EUR] 7,74 Mio. 1,23 Mio. 0,93 Mio. 0,14 - 31,44 3,75
2020 [EUR] 7,80 Mio. 1,15 Mio. 0,80 Mio. 0,12 - 36,42 3,73
2019 [EUR] 8,35 Mio. 1,33 Mio. 0,92 Mio. 0,14 - 31,67 3,48
2018 [EUR] 8,13 Mio. 1,43 Mio. 1,00 Mio. 0,15 - 28,94 3,57
2017 [EUR] 7,51 Mio. 1,04 Mio. 0,73 Mio. 0,11 - 39,73 3,87
2016 [EUR] 6,85 Mio. 1,04 Mio. 0,62 Mio. 0,09 - 46,99 4,25
2015 [EUR] 6,49 Mio. 1,20 Mio. 0,79 Mio. 0,12 - 36,72 4,48
2014 [EUR] 5,70 Mio. 0,39 Mio. 0,26 Mio. 0,04 - 109,25 5,10
2013 [EUR] 5,74 Mio. -1,20 Mio. -0,10 Mio. -0,02 - - 4,93
2012 [EUR] 5,06 Mio. 0,09 Mio. 0,09 Mio. 0,01 - 312,14 5,49
2011 [EUR] 5,22 Mio. 0,09 Mio. 0,09 Mio. 0,02 - 291,33 5,31
2010 [EUR] 5,23 Mio. 0,15 Mio. 0,15 Mio. 0,02 - 182,08 5,30
2009 [EUR] 4,75 Mio. 0,05 Mio. 0,05 Mio. 0,01 - 624,29 5,84
2008 [EUR] 5,73 Mio. 0,97 Mio. 0,97 Mio. 0,15 - 28,75 4,84
2007 [EUR] 5,26 Mio. 0,18 Mio. 0,17 Mio. 0,03 - 161,85 5,23
2006 [EUR] 4,32 Mio. 0,83 Mio. 0,82 Mio. 0,13 - 33,62 6,31
2005 [EUR] 3,51 Mio. 2,39 Mio. 2,39 Mio. 0,38 - 11,50 7,73
2004 [EUR] 2,44 Mio. -1,45 Mio. -1,46 Mio. -0,23 - - 11,12
2003 [EUR] 2,06 Mio. -2,04 Mio. -2,05 Mio. -0,33 - - 13,07
2002 [EUR] 1,99 Mio. -7,52 Mio. -7,52 Mio. -1,20 - - 13,43
2001 [EUR] 2,10 Mio. -6,09 Mio. -6,09 Mio. -0,98 - - 12,74
2000 [EUR] 3,32 Mio. -3,92 Mio. -3,88 Mio. -0,62 - - 8,05
1999 [EUR] 0,79 Mio. -0,39 Mio. -0,39 Mio. -0,06 - - 29,18
1998 [EUR] 0,70 Mio. -0,42 Mio. -0,42 Mio. -0,10 - - 26,31
1997 [EUR] 0,38 Mio. -0,04 Mio. -0,04 Mio. -0,01 - - 45,97
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.