Socket Mobile Inc.
[WKN: A0RBSN | ISIN: US83368E2000]
Aktienkurse
1,010€ 1,00%
Echtzeit-Aktienkurs Socket Mobile Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Socket Mobile Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Socket Mobile Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Socket Mobile Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 17,03 Mio. -3,36 Mio. -1,92 Mio. -0,27 - - 0,46
2022 [USD] 21,24 Mio. -0,62 Mio. 0,08 Mio. 0,01 - 101,00 0,34
2021 [USD] 23,20 Mio. 2,56 Mio. 4,09 Mio. 0,48 - 2,11 0,31
2020 [USD] 15,70 Mio. -3,33 Mio. -3,09 Mio. -0,51 - - 0,39
2019 [USD] 19,25 Mio. 0,51 Mio. 0,29 Mio. 0,05 - 21,96 0,32
2018 [USD] 16,45 Mio. -0,71 Mio. -0,57 Mio. -0,09 - - 0,36
2017 [USD] 21,29 Mio. 2,34 Mio. -1,43 Mio. -0,23 - - 0,33
2016 [USD] 20,79 Mio. 2,43 Mio. 12,15 Mio. 1,80 - 0,56 0,29
2015 [USD] 18,40 Mio. 1,85 Mio. 1,82 Mio. 0,30 - 3,37 0,31
2014 [USD] 17,02 Mio. 0,46 Mio. 0,43 Mio. 0,08 - 12,63 0,32
2013 [USD] 15,66 Mio. -0,59 Mio. -0,62 Mio. -0,13 - - 0,31
2012 [USD] 13,56 Mio. -3,27 Mio. -3,30 Mio. -0,68 - - 0,36
2011 [USD] 17,51 Mio. -2,39 Mio. -2,42 Mio. -0,56 - - 0,28
2010 [USD] 13,50 Mio. -3,96 Mio. -3,98 Mio. -1,05 - - 0,28
2009 [USD] 17,13 Mio. -8,10 Mio. -7,89 Mio. -2,21 - - 0,22
2008 [USD] 26,56 Mio. -2,73 Mio. -2,76 Mio. -0,86 - - 0,12
2007 [USD] 24,12 Mio. -3,31 Mio. -3,34 Mio. -1,00 - - 0,13
2006 [USD] 24,98 Mio. -2,76 Mio. -2,91 Mio. -0,90 - - 0,13
2005 [USD] 25,03 Mio. -0,17 Mio. -0,17 Mio. -0,10 - - 0,12
2004 [USD] 26,13 Mio. 0,34 Mio. 0,34 Mio. 0,10 - 10,10 0,12
2003 [USD] 21,61 Mio. -1,25 Mio. -1,25 Mio. -0,60 - - 0,14
2002 [USD] 16,31 Mio. -2,97 Mio. -2,97 Mio. -1,30 - - 0,15
2001 [USD] 12,33 Mio. -6,06 Mio. -6,06 Mio. -2,60 - - 0,19
2000 [USD] 11,55 Mio. -3,75 Mio. -3,75 Mio. -1,80 - - 0,20
1999 [USD] 6,88 Mio. -0,84 Mio. -0,84 Mio. -1,10 - - 0,23
1998 [USD] 5,48 Mio. -1,07 Mio. -1,07 Mio. -2,20 - - 0,14
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.