Hasen-Immobilien AG
[WKN: A1X3RR | ISIN: DE000A1X3RR8]
Aktienkurse
191,000€ 16,46%
Echtzeit-Aktienkurs Hasen-Immobilien AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Hasen-Immobilien AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Hasen-Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Hasen-Immobilien AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 10,70 Mio. -0,15 Mio. -2,20 Mio. -4,58 0,52% - 8,57
2021 [EUR] 9,75 Mio. 22,88 Mio. 16,84 Mio. 35,08 0,52% 5,45 9,40
2020 [EUR] 9,41 Mio. 2,73 Mio. 5,32 Mio. 11,08 0,52% 17,25 9,75
2019 [EUR] 9,71 Mio. 12,90 Mio. 10,38 Mio. 21,64 0,52% 8,83 9,44
2018 [EUR] 8,10 Mio. 10,42 Mio. 9,35 Mio. 19,49 1,05% 9,80 11,32
2017 [EUR] 3,78 Mio. 8,36 Mio. 7,87 Mio. 16,40 0,52% 11,65 24,23
2016 [EUR] 3,59 Mio. 7,32 Mio. 13,33 Mio. 27,76 0,52% 6,88 25,53
2015 [EUR] 3,86 Mio. 14,17 Mio. 22,84 Mio. 47,59 1,05% 4,01 23,75
2014 [EUR] 75,90 Mio. 15,30 Mio. 6,66 Mio. 13,87 1,05% 13,77 1,21
2013 [EUR] 133,61 Mio. 31,04 Mio. 16,90 Mio. 35,21 0,50% 5,42 0,69
2012 [EUR] 73,07 Mio. 10,33 Mio. 5,67 Mio. 11,81 0,50% 16,17 1,25
2011 [EUR] 66,27 Mio. 11,37 Mio. 6,42 Mio. 13,37 0,45% 14,29 1,38
2010 [EUR] 40,55 Mio. 4,46 Mio. 2,30 Mio. 4,78 0,45% 39,96 2,26
2009 [EUR] 48,73 Mio. 6,15 Mio. 3,45 Mio. 7,19 0,22% 26,56 1,88
2008 [EUR] 43,97 Mio. 2,93 Mio. 1,29 Mio. 2,68 0,21% 71,27 2,09
2007 [EUR] 24,40 Mio. -2,76 Mio. 1,59 Mio. 3,31 0,22% 57,70 3,76
2006 [EUR] 37,70 Mio. 8,93 Mio. 4,50 Mio. 9,39 - 20,34 2,43
2005 [EUR] 20,52 Mio. 0,87 Mio. 0,53 Mio. 1,10 6,28% 173,64 4,47
2004 [EUR] 3,06 Mio. 1,28 Mio. 0,75 Mio. 1,56 - 122,75 29,96
2003 [EUR] 3,31 Mio. 0,77 Mio. 0,43 Mio. 0,89 - 214,61 27,71
2002 [EUR] 2,39 Mio. -3,06 Mio. -3,64 Mio. -7,59 - - 38,31
2001 [EUR] 2,46 Mio. 0,71 Mio. 0,41 Mio. 0,85 0,25% 224,71 37,28
2000 [EUR] 2,37 Mio. 0,92 Mio. 0,49 Mio. 1,01 0,43% 188,55 38,63
1999 [EUR] 2,71 Mio. 0,96 Mio. 0,65 Mio. 1,35 4,28% 141,80 33,80
1998 [EUR] 2,22 Mio. 0,59 Mio. 0,70 Mio. 1,45 0,43% 131,72 41,36
1997 [EUR] 2,31 Mio. 10,40 Mio. 9,68 Mio. 20,16 0,43% 9,47 39,74
1996 [EUR] 23,46 Mio. 0,08 Mio. 0,02 Mio. 0,05 0,21% 3979,17 3,91
1995 [EUR] 24,00 Mio. 0,66 Mio. 0,37 Mio. 0,78 0,21% 244,87 3,82
1994 [EUR] 26,89 Mio. 0,49 Mio. 0,20 Mio. 0,42 0,21% 455,85 3,41
1993 [EUR] 24,22 Mio. 0,41 Mio. 0,19 Mio. 0,39 0,21% 489,74 3,78
1992 [EUR] 25,27 Mio. 0,50 Mio. 0,18 Mio. 0,39 0,20% 496,10 3,63
1991 [EUR] 24,73 Mio. 0,76 Mio. 0,19 Mio. 0,39 0,20% 488,49 3,71
1990 [EUR] 22,67 Mio. 0,21 Mio. 0,14 Mio. 0,30 0,16% 636,67 4,04
1989 [EUR] 21,99 Mio. 0,26 Mio. 0,15 Mio. 0,31 0,16% 608,28 4,17
1988 [EUR] 21,90 Mio. 0,40 Mio. 0,14 Mio. 0,30 0,16% 636,67 4,19
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.