ImmunoGen Inc.
[WKN: 878613 | ISIN: US45253H1014]
Aktienkurse
31,240$ 0,03%
Echtzeit-Aktienkurs ImmunoGen Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ImmunoGen Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ImmunoGen Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ImmunoGen Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 108,78 Mio. -221,71 Mio. -222,93 Mio. -0,88 - - 64,92
2021 [USD] 69,86 Mio. -139,30 Mio. -139,30 Mio. -0,68 - - 98,55
2020 [USD] 132,30 Mio. -44,37 Mio. -44,37 Mio. -0,25 - - 46,05
2019 [USD] 82,27 Mio. -104,13 Mio. -104,13 Mio. -0,70 - - 57,01
2018 [USD] 53,45 Mio. -168,84 Mio. -168,84 Mio. -1,21 - - 87,33
2017 [USD] 115,45 Mio. -96,01 Mio. -96,01 Mio. -0,98 - - 35,86
2016 [USD] 43,01 Mio. -157,77 Mio. -157,77 Mio. -1,81 - - 63,41
2015 [USD] 85,54 Mio. -60,74 Mio. -60,74 Mio. -0,71 - - 31,62
2014 [USD] 59,90 Mio. -71,36 Mio. -71,36 Mio. -0,83 - - 44,80
2013 [USD] 35,54 Mio. -72,81 Mio. -72,81 Mio. -0,87 - - 74,48
2012 [USD] 16,36 Mio. -73,32 Mio. -73,32 Mio. -0,95 - - 148,51
2011 [USD] 19,31 Mio. -58,27 Mio. -58,27 Mio. -0,85 - - 123,44
2010 [USD] 13,94 Mio. -51,18 Mio. -50,91 Mio. -0,87 - - 152,20
2009 [USD] 27,99 Mio. -32,04 Mio. -31,94 Mio. -0,63 - - 63,56
2008 [USD] 40,25 Mio. -31,99 Mio. -32,02 Mio. -0,75 - - 39,41
2007 [USD] 38,21 Mio. -18,95 Mio. -18,99 Mio. -0,45 - - 34,62
2006 [USD] 32,09 Mio. -17,82 Mio. -17,83 Mio. -0,43 - - 40,38
2005 [USD] 35,72 Mio. -10,92 Mio. -10,95 Mio. -0,27 - - 35,88
2004 [USD] 25,96 Mio. -5,87 Mio. -5,92 Mio. -0,15 - - 53,51
2003 [USD] 7,63 Mio. -19,95 Mio. -19,98 Mio. -0,48 - - 181,27
2002 [USD] 5,88 Mio. -14,50 Mio. -14,63 Mio. -0,37 - - 213,23
2001 [USD] 4,48 Mio. -9,47 Mio. -9,56 Mio. -0,26 - - 268,78
2000 [USD] 11,18 Mio. -0,31 Mio. -0,24 Mio. -0,01 - - 92,35
1999 [USD] 3,40 Mio. -4,18 Mio. -4,07 Mio. -0,20 - - 235,76
1998 [USD] 0,35 Mio. -7,77 Mio. -7,61 Mio. -0,34 - - 2246,72
1997 [USD] 0,42 Mio. -9,08 Mio. -9,08 Mio. -0,70 - - 1617,53
1996 [USD] 0,44 Mio. -16,54 Mio. -16,54 Mio. - - - 1167,41
1995 [USD] 0,05 Mio. -19,85 Mio. -19,86 Mio. -1,58 - - 7474,76
1994 [USD] 0,09 Mio. -23,68 Mio. -23,69 Mio. -2,09 - - 3761,09
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.