Distribution Solutions Group Inc.
[WKN: 860437 | ISIN: US5207761058]
Aktienkurse
36,290$ 1,23%
Echtzeit-Aktienkurs Distribution Solutions Group Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Distribution Solutions Group Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Distribution Solutions Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Distribution Solutions Group Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,57 Mrd. -2,01 Mio. -8,97 Mio. -0,20 - - 1,08
2022 [USD] 1,15 Mrd. 12,94 Mio. 7,41 Mio. 0,21 - 171,99 1,22
2021 [USD] 417,73 Mio. 11,92 Mio. 9,41 Mio. 0,50 - 72,15 1,58
2020 [USD] 351,59 Mio. 20,79 Mio. 15,11 Mio. 0,81 - 44,80 1,87
2019 [USD] 370,79 Mio. 9,67 Mio. 7,22 Mio. 0,39 - 94,26 1,77
2018 [USD] 349,64 Mio. 6,86 Mio. 6,21 Mio. 0,34 - 108,33 1,86
2017 [USD] 305,91 Mio. 10,09 Mio. 29,69 Mio. 1,63 - 22,33 2,11
2016 [USD] 276,57 Mio. -1,53 Mio. -1,63 Mio. -0,09 - - 2,32
2015 [USD] 275,83 Mio. 1,15 Mio. 0,30 Mio. 0,02 - 2134,71 2,31
2014 [USD] 285,69 Mio. -5,83 Mio. -5,85 Mio. -0,34 - - 2,21
2013 [USD] 269,50 Mio. -7,12 Mio. -5,12 Mio. -0,30 - - 2,33
2012 [USD] 290,49 Mio. -43,98 Mio. -62,55 Mio. -3,64 0,33% - 2,15
2011 [USD] 314,96 Mio. -6,08 Mio. -4,62 Mio. -0,27 0,66% - 1,98
2010 [USD] 316,78 Mio. 16,70 Mio. 6,94 Mio. 0,41 0,44% 89,60 1,96
2009 [USD] 378,88 Mio. -5,74 Mio. -2,74 Mio. -0,16 0,25% - 1,63
2008 [USD] 485,21 Mio. -20,70 Mio. -27,63 Mio. -1,62 1,10% - 1,27
2007 [USD] 509,70 Mio. 20,07 Mio. 10,63 Mio. 0,63 1,10% 58,06 1,21
2006 [USD] 518,18 Mio. 24,40 Mio. 12,97 Mio. 0,73 1,10% 49,71 1,19
2005 [USD] 450,19 Mio. 36,56 Mio. 21,46 Mio. 1,18 1,10% 30,75 1,45
2004 [USD] 419,65 Mio. 33,44 Mio. 21,43 Mio. 1,14 0,99% 31,97 1,61
2003 [USD] 389,09 Mio. 24,89 Mio. 16,20 Mio. 0,85 0,91% 42,69 1,77
2002 [USD] 387,46 Mio. 23,19 Mio. 12,45 Mio. 0,65 0,88% 55,83 1,78
2001 [USD] 379,41 Mio. 17,14 Mio. 8,79 Mio. 0,46 0,88% 79,76 1,84
2000 [USD] 348,97 Mio. 47,57 Mio. 28,14 Mio. 1,43 0,83% 25,47 2,02
1999 [USD] 318,97 Mio. 40,27 Mio. 23,93 Mio. 1,15 0,79% 31,69 2,32
1998 [USD] 292,52 Mio. 33,59 Mio. 19,47 Mio. 0,88 0,77% 41,24 2,65
1997 [USD] 278,14 Mio. 35,72 Mio. 21,35 Mio. 0,96 0,74% 38,00 2,91
1996 [USD] 250,29 Mio. 33,88 Mio. 19,99 Mio. 0,87 0,72% 41,95 3,28
1995 [USD] 223,54 Mio. 34,82 Mio. 21,12 Mio. 0,88 0,70% 41,47 3,79
1994 [USD] 213,10 Mio. 34,03 Mio. 20,52 Mio. 0,78 0,66% 46,83 4,29
1993 [USD] 195,74 Mio. 27,77 Mio. 17,77 Mio. 0,66 0,61% 54,98 5,03
1992 [USD] 186,71 Mio. 25,38 Mio. 15,34 Mio. 0,57 0,55% 64,23 5,27
1991 [USD] 181,73 Mio. 26,41 Mio. 16,65 Mio. 0,62 0,55% 59,01 5,42
1990 [USD] 185,57 Mio. 35,20 Mio. 22,57 Mio. 0,84 0,51% 43,46 5,30
1989 [USD] 177,31 Mio. 34,71 Mio. 21,86 Mio. 0,81 0,45% 45,08 5,55
1988 [USD] 166,04 Mio. 30,95 Mio. 20,34 Mio. 0,71 0,32% 51,11 6,05
1987 [USD] 147,49 Mio. 29,06 Mio. 17,96 Mio. 0,61 0,27% 59,49 7,18
1986 [USD] 135,76 Mio. 24,13 Mio. 12,54 Mio. 0,43 0,24% 84,99 7,88
1985 [USD] 127,56 Mio. 24,75 Mio. 13,19 Mio. 0,43 0,18% 84,59 8,37
1984 [USD] 121,44 Mio. 25,06 Mio. 13,26 Mio. 0,39 0,16% 92,34 9,46
1983 [USD] 106,12 Mio. 17,64 Mio. 9,19 Mio. 0,27 0,13% 133,91 11,58
1982 [USD] 104,50 Mio. 15,44 Mio. 8,35 Mio. 0,25 0,13% 146,92 11,75
1981 [USD] 109,44 Mio. 19,44 Mio. 10,10 Mio. 0,30 0,13% 121,37 11,17
1980 [USD] 91,14 Mio. 14,30 Mio. 7,47 Mio. 0,22 0,10% 163,47 13,39
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.