Signature Bank
[WKN: A0B9ZR | ISIN: US82669G1040]
Aktienkurse
64,600$ -7,71%
Echtzeit-Aktienkurs Signature Bank
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Signature Bank Aktie

Dividende in %

Dividende der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Signature Bank Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Signature Bank Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 3,71 Mrd. 1,76 Mrd. 1,34 Mrd. 20,76 3,47% 3,11 1,10
2021 [USD] 2,31 Mrd. 1,25 Mrd. 917,37 Mio. 15,03 3,47% 4,30 1,70
2020 [USD] 2,01 Mrd. 732,19 Mio. 526,63 Mio. 9,96 3,47% 6,49 1,72
2019 [USD] 1,97 Mrd. 787,64 Mio. 587,01 Mio. 10,87 3,47% 5,94 1,75
2018 [USD] 1,76 Mrd. 673,46 Mio. 504,43 Mio. 9,23 1,73% 7,00 2,02
2017 [USD] 1,52 Mrd. 575,26 Mio. 387,21 Mio. 7,12 - 9,08 2,33
2016 [USD] 1,37 Mrd. 657,45 Mio. 396,32 Mio. 7,37 - 8,77 2,58
2015 [USD] 1,15 Mrd. 628,08 Mio. 373,07 Mio. 7,27 - 8,88 2,86
2014 [USD] 966,52 Mio. 511,78 Mio. 296,70 Mio. 5,95 - 10,86 3,36
2013 [USD] 797,57 Mio. 391,53 Mio. 228,74 Mio. 4,76 - 13,56 3,74
2012 [USD] 703,59 Mio. 326,38 Mio. 185,48 Mio. 3,91 - 16,50 4,34
2011 [USD] 625,26 Mio. 267,23 Mio. 149,53 Mio. 3,37 - 19,19 4,77
2010 [USD] 523,36 Mio. 176,24 Mio. 102,05 Mio. 2,46 - 26,30 5,10
2009 [USD] 422,09 Mio. 104,43 Mio. 62,73 Mio. 1,30 - 49,69 6,22
2008 [USD] 367,65 Mio. 72,21 Mio. 43,36 Mio. 1,35 - 47,85 6,19
2007 [USD] 331,76 Mio. 44,16 Mio. 27,28 Mio. 0,91 - 70,99 5,78
2006 [USD] 260,99 Mio. 57,99 Mio. 33,36 Mio. 1,12 - 57,68 7,33
2005 [USD] 176,21 Mio. 32,75 Mio. 15,87 Mio. 0,53 - 121,89 10,77
2004 [USD] 110,14 Mio. 28,07 Mio. 29,80 Mio. 1,15 - 56,17 17,19
2003 [USD] 59,64 Mio. 2,95 Mio. 2,54 Mio. 0,13 - 508,66 21,66
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.