Universal Electronics Inc
[WKN: 885793 | ISIN: US9134831034]
Aktienkurse
10,330$ 6,39%
Echtzeit-Aktienkurs Universal Electronics Inc
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Universal Electronics Inc Aktie

Dividende in %

Dividende der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Universal Electronics Inc Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Universal Electronics Inc Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 420,46 Mio. -92,25 Mio. -98,24 Mio. -7,64 - - 0,32
2022 [USD] 542,75 Mio. 11,39 Mio. 0,41 Mio. 0,03 - 322,81 0,24
2021 [USD] 601,60 Mio. 16,08 Mio. 5,30 Mio. 0,39 - 26,76 0,22
2020 [USD] 614,68 Mio. 43,91 Mio. 38,57 Mio. 2,72 - 3,79 0,23
2019 [USD] 753,48 Mio. 10,40 Mio. 3,63 Mio. 0,26 - 40,19 0,19
2018 [USD] 680,24 Mio. 26,17 Mio. 11,92 Mio. 0,85 - 12,18 0,21
2017 [USD] 695,79 Mio. 7,29 Mio. -10,32 Mio. -0,72 - - 0,21
2016 [USD] 651,37 Mio. 25,19 Mio. 20,35 Mio. 1,38 - 7,49 0,23
2015 [USD] 602,83 Mio. 35,98 Mio. 29,17 Mio. 1,88 - 5,49 0,25
2014 [USD] 562,33 Mio. 40,45 Mio. 32,53 Mio. 2,01 - 5,14 0,29
2013 [USD] 529,35 Mio. 29,04 Mio. 22,96 Mio. 1,47 - 7,03 0,31
2012 [USD] 463,09 Mio. 24,64 Mio. 16,55 Mio. 1,10 - 9,39 0,33
2011 [USD] 468,63 Mio. 25,23 Mio. 19,95 Mio. 1,31 - 7,89 0,33
2010 [USD] 331,78 Mio. 21,86 Mio. 15,08 Mio. 1,07 - 9,65 0,47
2009 [USD] 317,55 Mio. 22,18 Mio. 14,68 Mio. 1,05 - 9,84 0,45
2008 [USD] 287,10 Mio. 24,09 Mio. 15,81 Mio. 1,09 - 9,48 0,49
2007 [USD] 272,68 Mio. 29,56 Mio. 20,23 Mio. 1,33 - 7,77 0,55
2006 [USD] 235,85 Mio. 19,42 Mio. 13,52 Mio. 0,94 - 10,99 0,61
2005 [USD] 181,35 Mio. 14,67 Mio. 9,70 Mio. 0,69 - 14,97 0,77
2004 [USD] 158,38 Mio. 13,72 Mio. 9,11 Mio. 0,65 - 15,89 0,88
2003 [USD] 120,47 Mio. 9,50 Mio. 6,27 Mio. 0,45 - 22,96 1,18
2002 [USD] 103,89 Mio. 7,82 Mio. 5,94 Mio. 0,42 - 24,60 1,34
2001 [USD] 119,03 Mio. 17,14 Mio. 11,29 Mio. 0,78 - 13,24 1,20
2000 [USD] 124,74 Mio. 19,66 Mio. 11,60 Mio. 0,78 - 13,24 1,14
1999 [USD] 105,09 Mio. 13,12 Mio. 7,74 Mio. 0,55 - 18,78 2,69
1998 [USD] 96,12 Mio. 8,95 Mio. 5,64 Mio. 0,43 - 24,31 1,37
1997 [USD] 114,34 Mio. -9,92 Mio. -6,52 Mio. -0,52 - - 1,24
1996 [USD] 98,59 Mio. -4,59 Mio. -2,29 Mio. -0,17 - - 1,42
1995 [USD] 105,09 Mio. 0,55 Mio. 0,32 Mio. 0,03 - 413,20 1,33
1994 [USD] 96,36 Mio. -19,13 Mio. -12,83 Mio. -0,96 - - 1,45
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.