Toyota Motor Corp
[WKN: 888452 | ISIN: US8923313071]
Aktienkurse
219,000€ 2,34%
Echtzeit-Aktienkurs Toyota Motor Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Toyota Motor Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Toyota Motor Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Toyota Motor Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 274,17 Mrd. 22,33 Mrd. 18,09 Mrd. 13,24 1,73% 16,54 1,08
2022 [USD] 279,24 Mrd. 30,53 Mrd. 25,36 Mrd. 18,26 1,74% 11,99 1,08
2021 [USD] 256,60 Mrd. 24,34 Mrd. 21,17 Mrd. 15,15 1,81% 14,46 1,19
2020 [USD] 275,28 Mrd. 23,50 Mrd. 19,10 Mrd. 13,53 1,64% 16,19 1,10
2019 [USD] 272,55 Mrd. 20,61 Mrd. 16,98 Mrd. 11,73 1,60% 18,67 1,14
2018 [USD] 265,12 Mrd. 23,64 Mrd. 22,50 Mrd. 15,19 1,62% 14,41 1,20
2017 [USD] 255,08 Mrd. 20,26 Mrd. 16,91 Mrd. 11,18 1,51% 19,58 1,28
2016 [USD] 236,53 Mrd. 24,84 Mrd. 19,26 Mrd. 12,35 1,47% 17,74 1,41
2015 [USD] 247,98 Mrd. 26,33 Mrd. 19,78 Mrd. 12,53 1,33% 17,48 1,39
2014 [USD] 256,48 Mrd. 24,37 Mrd. 18,20 Mrd. 11,49 1,34% 19,07 1,35
2013 [USD] 266,13 Mrd. 16,93 Mrd. 11,61 Mrd. 7,33 0,84% 29,88 1,30
2012 [USD] 235,35 Mrd. 5,48 Mrd. 3,59 Mrd. 2,29 0,54% 95,84 1,47
2011 [USD] 221,79 Mrd. 6,58 Mrd. 4,77 Mrd. 3,04 0,51% 72,04 1,55
2010 [USD] 204,07 Mrd. 3,14 Mrd. 2,26 Mrd. 1,44 0,43% 152,29 1,68
2009 [USD] 204,11 Mrd. -5,57 Mrd. -4,34 Mrd. -2,77 0,88% - 1,68
2008 [USD] 230,02 Mrd. 21,33 Mrd. 15,03 Mrd. 9,46 1,09% 23,15 1,50
2007 [USD] 204,84 Mrd. 20,38 Mrd. 14,06 Mrd. 8,76 0,84% 25,00 1,71
2006 [USD] 185,86 Mrd. 18,44 Mrd. 12,12 Mrd. 7,45 0,71% 29,39 1,91
2005 [USD] 172,59 Mrd. 16,32 Mrd. 10,90 Mrd. 6,61 0,41% 33,12 2,07
2004 [USD] 153,05 Mrd. 15,63 Mrd. 10,28 Mrd. 6,07 0,35% 36,09 2,38
2003 [USD] 131,70 Mrd. 13,53 Mrd. 7,75 Mrd. 4,48 0,24% 48,94 2,87
2002 [USD] 120,89 Mrd. 8,91 Mrd. 4,93 Mrd. 2,73 0,18% 80,16 3,27
2001 [USD] 121,40 Mrd. 7,81 Mrd. 4,26 Mrd. 2,31 0,16% 94,68 3,32
2000 [USD] 115,66 Mrd. 6,74 Mrd. 3,65 Mrd. 1,98 0,18% 110,89 3,55
1999 [USD] 99,59 Mrd. 6,03 Mrd. 2,78 Mrd. 1,47 0,14% 148,78 4,13
1998 [USD] 94,83 Mrd. 6,73 Mrd. 3,69 Mrd. 1,94 0,12% 112,89 4,39
1997 [USD] 108,48 Mrd. 6,28 Mrd. 3,42 Mrd. 1,81 0,14% 120,86 3,83
1996 [USD] 111,47 Mrd. 4,38 Mrd. 2,67 Mrd. 1,43 0,13% 153,25 3,69
1995 [USD] 109,05 Mrd. 3,69 Mrd. 1,77 Mrd. 0,95 0,19% 231,01 3,75
1993 [USD] 85,33 Mrd. 2,69 Mrd. 1,47 Mrd. 0,79 0,15% 276,52 4,78
1992 [USD] 77,47 Mrd. 3,26 Mrd. 1,81 Mrd. 0,97 - 224,85 5,26
1991 [USD] 71,90 Mrd. 5,18 Mrd. 3,15 Mrd. 1,69 - 129,28 5,66
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.