BKW AG
[WKN: A1JLZG | ISIN: CH0130293662]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs BKW AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur BKW AG Aktie

Dividende in %

Dividende der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der BKW AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der BKW AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [CHF] 4,43 Mrd. 543,20 Mio. 478,10 Mio. 9,06 - - -
2022 [CHF] 5,06 Mrd. 742,10 Mio. 550,20 Mio. 10,43 - - -
2021 [CHF] 3,38 Mrd. 379,70 Mio. 304,60 Mio. 5,77 - - -
2020 [CHF] 2,94 Mrd. 403,70 Mio. 361,70 Mio. 6,86 - - -
2019 [CHF] 2,71 Mrd. 441,80 Mio. 391,20 Mio. 7,42 - - -
2018 [CHF] 2,53 Mrd. 220,60 Mio. 186,40 Mio. 3,56 - - -
2017 [CHF] 2,42 Mrd. 320,30 Mio. 251,30 Mio. 4,92 - - -
2016 [CHF] 2,66 Mrd. 360,50 Mio. 311,60 Mio. 6,41 - - -
2015 [CHF] 2,53 Mrd. 209,80 Mio. 276,70 Mio. 5,71 - - -
2014 [CHF] 2,72 Mrd. 297,90 Mio. 288,20 Mio. 5,96 - - -
2013 [CHF] 2,57 Mrd. -265,80 Mio. -216,70 Mio. -4,51 - - -
2012 [CHF] 2,72 Mrd. 172,30 Mio. 132,50 Mio. 2,79 - - -
2011 [CHF] 2,50 Mrd. -167,30 Mio. -68,20 Mio. -1,44 - - -
2010 [CHF] 2,68 Mrd. 277,00 Mio. 226,80 Mio. 4,33 - - -
2009 [CHF] 3,49 Mrd. 385,10 Mio. 298,40 Mio. 5,69 - - -
2008 [CHF] 3,39 Mrd. 171,60 Mio. 137,80 Mio. 2,63 - - -
2007 [CHF] 2,73 Mrd. 283,10 Mio. 244,10 Mio. 4,66 - - -
2006 [CHF] 2,31 Mrd. 409,30 Mio. 331,00 Mio. 6,31 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.