American States Water Company
[WKN: 881720 | ISIN: US0298991011]
Aktienkurse
64,925€ -1,10%
Echtzeit-Aktienkurs American States Water Company
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur American States Water Company Aktie

Dividende in %

Dividende der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der American States Water Company Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der American States Water Company Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 595,70 Mio. 166,52 Mio. 124,55 Mio. 3,36 2,55% 19,30 4,03
2022 [USD] 491,53 Mio. 102,06 Mio. 78,20 Mio. 2,11 2,35% 30,73 4,88
2021 [USD] 498,85 Mio. 124,77 Mio. 94,10 Mio. 2,55 2,16% 25,50 4,81
2020 [USD] 488,24 Mio. 114,62 Mio. 86,14 Mio. 2,33 1,97% 27,84 4,91
2019 [USD] 473,87 Mio. 109,01 Mio. 83,99 Mio. 2,28 1,79% 28,51 5,05
2018 [USD] 436,82 Mio. 81,89 Mio. 63,54 Mio. 1,72 1,63% 37,66 5,46
2017 [USD] 440,60 Mio. 108,34 Mio. 68,99 Mio. 1,88 1,53% 34,53 5,41
2016 [USD] 436,09 Mio. 94,48 Mio. 59,41 Mio. 1,62 1,41% 40,08 5,44
2015 [USD] 458,64 Mio. 98,22 Mio. 60,10 Mio. 1,60 1,35% 40,58 5,17
2014 [USD] 465,79 Mio. 99,11 Mio. 60,72 Mio. 1,57 1,28% 41,35 5,34
2013 [USD] 472,08 Mio. 98,47 Mio. 62,32 Mio. 1,61 1,17% 40,33 5,33
2012 [USD] 466,91 Mio. 90,09 Mio. 53,77 Mio. 1,41 0,98% 46,05 5,35
2011 [USD] 419,27 Mio. 72,09 Mio. 45,55 Mio. 1,22 0,85% 53,44 5,82
2010 [USD] 398,94 Mio. 54,13 Mio. 33,02 Mio. 0,89 0,80% 73,36 6,06
2009 [USD] 360,97 Mio. 48,36 Mio. 29,40 Mio. 0,81 0,78% 80,15 6,67
2008 [USD] 318,72 Mio. 35,38 Mio. 21,89 Mio. 0,63 0,77% 103,06 7,05
2007 [USD] 301,37 Mio. 48,82 Mio. 27,72 Mio. 0,81 0,74% 80,65 7,42
2006 [USD] 268,63 Mio. 38,76 Mio. 23,08 Mio. 0,67 0,70% 97,63 8,24
2005 [USD] 236,20 Mio. 48,51 Mio. 26,77 Mio. 0,79 0,69% 82,71 9,23
2004 [USD] 228,01 Mio. 32,01 Mio. 18,54 Mio. 0,59 0,68% 110,04 9,54
2003 [USD] 212,67 Mio. 21,06 Mio. 11,89 Mio. 0,39 0,68% 166,47 9,29
2002 [USD] 209,21 Mio. 33,56 Mio. 20,34 Mio. 0,67 0,67% 96,90 9,42
2001 [USD] 197,51 Mio. 35,83 Mio. 20,45 Mio. 0,67 0,67% 97,34 9,94
2000 [USD] 183,96 Mio. 33,13 Mio. 18,09 Mio. 0,64 0,66% 101,92 10,67
1999 [USD] 173,42 Mio. 29,82 Mio. 16,10 Mio. 0,60 0,66% 108,75 10,06
1998 [USD] 148,06 Mio. 23,95 Mio. 14,62 Mio. 0,54 0,65% 120,23 11,78
1997 [USD] 153,76 Mio. 24,28 Mio. 14,06 Mio. 0,52 0,64% 124,86 11,35
1996 [USD] 151,53 Mio. 23,91 Mio. 13,46 Mio. 0,56 0,63% 115,32 11,42
1995 [USD] 129,81 Mio. 20,91 Mio. 12,17 Mio. 0,51 0,62% 126,56 11,77
1994 [USD] 122,68 Mio. 20,62 Mio. 11,34 Mio. 0,48 0,62% 136,11 12,46
1993 [USD] 108,51 Mio. 15,71 Mio. 12,03 Mio. 0,55 0,61% 117,41 14,01
1992 [USD] 100,66 Mio. 20,56 Mio. 12,14 Mio. 0,61 0,59% 107,31 12,85
1991 [USD] 90,66 Mio. 24,11 Mio. 15,36 Mio. 0,78 0,56% 83,24 14,20
1990 [USD] 90,40 Mio. 14,94 Mio. 8,91 Mio. 0,47 0,55% 138,73 13,55
1989 [USD] 85,56 Mio. 12,96 Mio. 8,73 Mio. 0,46 0,53% 141,14 14,24
1988 [USD] 80,18 Mio. 10,03 Mio. 6,13 Mio. 0,32 0,52% 201,01 15,14
1987 [USD] 77,73 Mio. 14,55 Mio. 8,37 Mio. 0,44 0,50% 146,56 15,55
1986 [USD] 73,69 Mio. 12,51 Mio. 7,06 Mio. 0,41 0,48% 160,31 16,34
1985 [USD] 71,00 Mio. 11,43 Mio. 6,20 Mio. 0,39 0,46% 166,47 11,94
1984 [USD] 67,36 Mio. 10,09 Mio. 5,63 Mio. 0,36 0,42% 178,86 12,16
1983 [USD] 52,42 Mio. 6,17 Mio. 4,51 Mio. 0,30 0,40% 216,42 15,10
1982 [USD] 46,30 Mio. 5,50 Mio. 4,57 Mio. 0,31 0,38% 211,48 16,89
1981 [USD] 42,81 Mio. 4,36 Mio. 4,08 Mio. 0,27 0,36% 243,16 18,09
1980 [USD] 36,53 Mio. 3,00 Mio. 3,40 Mio. 0,26 0,35% 254,61 21,20
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.