UFP Technologies
[WKN: 891541 | ISIN: US9026731029]
Aktienkurse
243,600€ 11,33%
Echtzeit-Aktienkurs UFP Technologies
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UFP Technologies Aktie

Dividende in %

Dividende der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UFP Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UFP Technologies Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 400,07 Mio. 53,90 Mio. 44,92 Mio. 5,83 - 41,76 4,65
2022 [USD] 353,79 Mio. 52,72 Mio. 41,79 Mio. 5,45 - 44,67 5,22
2021 [USD] 206,32 Mio. 21,21 Mio. 15,89 Mio. 2,09 - 116,78 8,90
2020 [USD] 179,37 Mio. 16,28 Mio. 13,37 Mio. 1,77 - 137,94 10,19
2019 [USD] 198,38 Mio. 23,65 Mio. 19,75 Mio. 2,63 - 92,69 9,14
2018 [USD] 190,46 Mio. 18,40 Mio. 14,31 Mio. 1,93 - 126,48 9,45
2017 [USD] 147,84 Mio. 11,86 Mio. 9,21 Mio. 1,26 - 193,33 12,00
2016 [USD] 146,13 Mio. 12,32 Mio. 7,97 Mio. 1,10 - 221,45 12,02
2015 [USD] 138,85 Mio. 11,74 Mio. 7,59 Mio. 1,05 - 232,00 12,53
2014 [USD] 139,31 Mio. 11,77 Mio. 7,56 Mio. 1,05 - 232,00 12,36
2013 [USD] 139,22 Mio. 17,19 Mio. 11,28 Mio. 1,59 - 153,21 12,07
2012 [USD] 130,96 Mio. 16,57 Mio. 10,90 Mio. 1,55 - 157,16 12,56
2011 [USD] 127,24 Mio. 15,69 Mio. 10,35 Mio. 1,48 - 164,59 12,55
2010 [USD] 120,77 Mio. 14,43 Mio. 9,25 Mio. 1,37 - 177,81 12,79
2009 [USD] 99,23 Mio. 8,80 Mio. 5,93 Mio. 0,94 - 259,15 14,60
2008 [USD] 110,03 Mio. 8,16 Mio. 5,12 Mio. 0,82 - 297,07 12,55
2007 [USD] 93,60 Mio. 6,82 Mio. 4,16 Mio. 0,71 - 343,10 13,99
2006 [USD] 93,75 Mio. 4,10 Mio. 2,51 Mio. 0,45 - 541,33 13,40
2005 [USD] 83,96 Mio. 1,17 Mio. 0,66 Mio. 0,13 - 1873,85 14,01
2004 [USD] 68,62 Mio. 1,44 Mio. 0,87 Mio. 0,17 - 1432,94 16,61
2003 [USD] 60,90 Mio. -2,26 Mio. -1,52 Mio. -0,34 - - 18,08
2002 [USD] 61,19 Mio. -0,38 Mio. -0,23 Mio. -0,05 - - 17,38
2001 [USD] 61,57 Mio. -4,75 Mio. -3,04 Mio. -0,72 - - 16,68
2000 [USD] 74,49 Mio. 2,00 Mio. 1,08 Mio. 0,25 - 974,40 14,35
1999 [USD] 58,80 Mio. 2,81 Mio. 1,69 Mio. 0,35 - 696,00 17,79
1998 [USD] 47,22 Mio. 2,77 Mio. 1,65 Mio. 0,34 - 716,47 24,28
1997 [USD] 45,45 Mio. 2,29 Mio. 1,31 Mio. 0,27 - 902,22 25,01
1996 [USD] 39,36 Mio. 1,65 Mio. 1,26 Mio. 0,26 - 936,92 28,70
1995 [USD] 34,10 Mio. 0,64 Mio. 0,89 Mio. 0,19 - 1282,11 33,06
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.