Zillow Group
[WKN: A14NX6 | ISIN: US98954M1018]
Aktienkurse
36,860€ -6,70%
Echtzeit-Aktienkurs Zillow Group
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Zillow Group Aktie

Dividende in %

Dividende der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Zillow Group Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Zillow Group Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,95 Mrd. -154,00 Mio. -158,00 Mio. -0,68 - - 4,42
2022 [USD] 1,96 Mrd. -85,00 Mio. -101,00 Mio. -0,42 - - 4,41
2021 [USD] 8,15 Mrd. -526,51 Mio. -527,78 Mio. -2,11 - - 1,13
2020 [USD] 3,34 Mrd. -169,64 Mio. -162,12 Mio. -0,72 - - 2,65
2019 [USD] 2,74 Mrd. -309,62 Mio. -305,36 Mio. -1,48 - - 2,81
2018 [USD] 1,33 Mrd. -150,96 Mio. -119,86 Mio. -0,61 - - 5,64
2017 [USD] 1,08 Mrd. -184,01 Mio. -94,42 Mio. -0,51 - - 6,51
2016 [USD] 846,59 Mio. -220,31 Mio. -220,44 Mio. -1,22 - - 7,94
2015 [USD] 644,68 Mio. -153,52 Mio. -148,87 Mio. -0,88 - - 10,20
2014 [USD] 325,89 Mio. -43,61 Mio. -43,61 Mio. 0,00 - - 4,61
2013 [USD] 197,55 Mio. -16,56 Mio. -12,45 Mio. 0,00 - - 7,35
2012 [USD] 116,85 Mio. 5,94 Mio. 5,94 Mio. 0,18 - 202,53 10,69
2011 [USD] 66,05 Mio. 1,10 Mio. 1,10 Mio. 0,05 - 737,20 15,69
2010 [USD] 30,47 Mio. -6,77 Mio. -6,77 Mio. -0,25 - - 32,62
2009 [USD] 17,49 Mio. -12,86 Mio. -12,86 Mio. -0,55 - - 48,83
2008 [USD] 10,59 Mio. -21,22 Mio. -21,22 Mio. -0,92 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.